Clessidra 5 1554 LED 18W Cld Graf
DIS1554LED20W/GRAF
DISANO ILLUMINAZIONE
Applique per esterni con la forma a clessidra dalla quale prende anche il nome, si caratterizza per le finiture e per l'alta qualità della resa luminosa. Questo proiettore dal design particolare si applica a parete ed utilizza la tecnologia a led a luce diretta/indiretta per l’illuminazione di facci…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Applique per esterni con la forma a clessidra dalla quale prende anche il nome, si caratterizza per le finiture e per l'alta qualità della resa luminosa. Questo proiettore dal design particolare si applica a parete ed utilizza la tecnologia a led a luce diretta/indiretta per l’illuminazione di facciate, pareti. Può essere utilizzato anche in interno grazie alle sue ottime finiture.
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| tipo di tensione | AC |
| colore della scatola | alluminio |
| portalampada | altri |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| corpo luminoso | LED sostituibile |
| con corpo luminoso | SI |
| portalampada | altri |
| colore della scatola | alluminio |
| tipo di tensione | AC |
| corpo luminoso | LED sostituibile |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| con corpo luminoso | SI |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| con fotocellula | NO |
| larghezza (mm) | 180 |
| dimming programmabile | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Dimming DMX | NO |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| lunghezza (cm) | 243 |
| Dimming 0-10 V | NO |
| colore della scatola | Altro |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| con segnalatore di movimento | NO |
| classe di protezione | I |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| tipo di tensione | AC |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| adatto per applicazione | SI |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| fattore di potenza | 0.9 |
| protezione antincendio D | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| uscita della luce | Diretto/indiretto |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| prestazioni del sistema (W) | 22 |
| dimming LineSwitch | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| dimming con push-button | NO |
| con corpo luminoso | SI |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | L2 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI INTERMEDI LED |
| Famiglia Statistica Codice | 19 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LAMPADE GIARDINO |
| Codici | |
| Codice produttore | 42059900 |
| EAN Code | 8012952124101 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |