visualizzat- 48x96mm.Ingr.VIcc-Digit
OMRK3MAJA2100240AC-
OMRON
96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in cc, 2 uscite relè NA, aliment. 100... 240 Vc.a.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in cc, 2 uscite relè NA, aliment. 100... 240 Vc.a.
tipo di tensione di alimentazione | AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC |
tipo di misurazione curve di carico | false-false-false |
amperometro | false-false-false |
display | LCD-LCD-LCD-LCD-LCD-LCD-LCD-LCD-LCD |
numero di ingressi analogici | 1-1-1 |
voltmetro | false-false-false |
grado di protezione (IP), lato frontale | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
Con firma del firmware | false-false-false |
numero di uscite analogiche | 0-0-0 |
Numero di ingressi di misura della tensione | 1-1-1 |
wattmetro | false-false-false |
supporta il protocollo per PROFINET IO | false-false-false |
Con registraz. di controllo (registro controllo) | false-false-false |
sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | 0.08-0.08-0.08-0.08-0.08-0.08-0.08-0.08-0.08 |
corrente nominale (In) (A) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
misurazione armonica | false-false-false |
con interfaccia di comunicazione RS 485 | false-false-false |
adatto per connettore RJ | false-false-false |
campo di misura di frequenza (Hz) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
uscita d'impulso | elektrisch-Electrical-Elettrico-elektrisch-Electrical-Elettrico-elektrisch-Electrical-Elettrico |
contatore di impulsi | true-true-true |
tarato | false-false-false |
Con interfaccia di comunicazione KNX | false-false-false |
tachimetro | false-false-false |
supporta protocollo PROFIBUS | false-false-false |
profondità (mm) | 80-80-80-80-80-80-80-80-80 |
Con vs.llo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | false-false-false |
memoria dei valori misurati | true-true-true |
corrente massima (Imax) (A) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
numero di ingressi digitali | 0-0-0 |
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | false-false-false |
larghezza (mm) | 96-96-96-96-96-96-96-96-96 |
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
potenza apparente | false-false-false |
Con interfaccia di comunicazione M-Bus | false-false-false |
supporta protocollo MODBUS | false-false-false |
Con registraz. degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | false-false-false |
Risoluzione del display (verticale) (px) | -8888--8888--8888 |
angolo di fase (cos phi) | false-false-false |
collegamento Ethernet | 0-0-0 |
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | false-false-false |
tipo di montaggio | Frontmontage-Front mounting-Montaggio frontale-Frontmontage-Front mounting-Montaggio frontale-Frontmontage-Front mounting-Montaggio frontale |
Risoluzione del display (orizzontale) (px) | -8888--8888--8888 |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | false-false-false |
altezza (mm) | 48-48-48-48-48-48-48-48-48 |
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | false-false-false |
esecuzione | Direktmessung-Direct measurement-Misurazione diretta-Direktmessung-Direct measurement-Misurazione diretta-Direktmessung-Direct measurement-Misurazione diretta |
Display remoto | false-false-false |
numero di uscite digitali | 2-2-2 |
varmetro | false-false-false |
frequenzimetro | false-false-false |
Numero di ingressi di misura della corrente | 1-1-1 |
fattore di potenza | false-false-false |
Frequenza di campionamento (Hz) | 4-4-4-4-4-4-4-4-4 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | DCA |
Famiglia Di Sconto Descrizione | K3MA |
Famiglia Statistica Codice | DC |
Famiglia Statistica Descrizione | Panel Indicators |
Codici | |
Codice produttore | K3MAJA2100240AC- |
EAN Code | 4547648238717 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |