HMI NA5 9' nero
OMRNA59W001B
OMRON
HMI Sysmac NA5, touch screen, schermo LCD TFT da 9, colori a 24 bit, risoluzione 800x480, colore cornice: nero
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
HMI Sysmac NA5, touch screen, schermo LCD TFT da 9, colori a 24 bit, risoluzione 800x480, colore cornice: nero
esecuzione del display | TFT-TFT-TFT-TFT-TFT-TFT-TFT-TFT-TFT |
supporta il protocollo per LON | false-false-false |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | false-false-false |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | false-false-false |
con tastiera alfanumerica | false-false-false |
supporta protocollo MODBUS | false-false-false |
numero di pixel verticali | 480-480-480 |
profondità di incasso (mm) | 63.1-63.1-63.1-63.1-63.1-63.1-63.1-63.1-63.1 |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | false-false-false |
supporta protocollo SUCONET | false-false-false |
componenti software aggiuntivi caricabili | true-true-true |
numero di pixel orizzontali | 800-800-800 |
inserimento dei valori del processo (input) possibile | true-true-true |
numero dei tasti con LED | 3-3-3 |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | false-false-false |
numero di colori del display | 16777216-16777216-16777216 |
rappresentaz. dei valori del processo (output) possibile | true-true-true |
supporta il protocollo per SERCOS | false-false-false |
numero di interfacce HW USB | 3-3-3 |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | true-true-true |
tipo di protezione NEMA, lato frontale | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
con interfacce SW | true-true-true |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | true-true-true |
supporta protocollo Data-Highway | false-false-false |
con indicatore di segnalazione | true-true-true |
numero di lingue online | 16-16-16 |
montaggio su guida portante possibile | false-false-false |
link IO master | false-false-false |
supporta protocollo TCP/IP | true-true-true |
con sistema di segnalaz. (inclusi buffer-conferma) | true-true-true |
con display a colori | true-true-true |
output di stampa presente | true-true-true |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0-0-0 |
numero dei tasti di sistema | 0-0-0 |
numero di tasti funzione programmabili | 3-3-3 |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
temperatura d’esercizio (°C) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
altezza frontale (mm) | 190-190-190-190-190-190-190-190-190 |
supporta il protocollo per PROFINET IO | false-false-false |
standard radio UMTS | false-false-false |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
standard radio WLAN 802.11 | false-false-false |
supporta protocollo DeviceNet | false-false-false |
tipo di tensione di alimentazione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
grado di protezione (IP), lato frontale | IP65-IP65-IP65-IP65-IP65-IP65-IP65-IP65-IP65 |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | false-false-false |
supporta protocollo INTERBUS | false-false-false |
supporta protocollo PROFIBUS | false-false-false |
standard radio GSM | false-false-false |
supporta protocollo ASI | false-false-false |
con ricette | false-false-false |
supporta protocollo CAN | false-false-false |
protocollo INTERBUS per Safety | false-false-false |
adatto per funzioni di sicurezza | false-false-false |
standard radio GPRS | false-false-false |
diagonale schermo (cm) | 9-9-9-9-9-9-9-9-9 |
tensione di alimentazione per DC (V) | 19.2-19.2-19.2-19.2-19.2-19.2-19.2-19.2-19.2 |
numero di interfacce HW parallele | 0-0-0 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 1-1-1 |
supporta il protocollo per PROFIsafe | false-false-false |
con tastiera numerica | false-false-false |
montaggio a parete/diretto possibile | false-false-false |
supporta protocollo EIB | false-false-false |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2-2-2 |
larghezza frontale (mm) | 290-290-290-290-290-290-290-290-290 |
standard radio Bluetooth | false-false-false |
numero di interfacce HW altre | 0-0-0 |
numero di interfacce HW wireless | 0-0-0 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 0-0-0 |
numero di interfacce HW PROFINET | 0-0-0 |
numero di livelli, protezione con password | 5-5-5 |
memoria progettaz. utilizzabile/mem. utente (KB) | 256000-256000-256000-256000-256000-256000-256000-256000-256000 |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0-0-0 |
tecnologia touch | Resistiv-Touch-Resistive touch-Touch resistivo-Resistiv-Touch-Resistive touch-Touch resistivo-Resistiv-Touch-Resistive touch-Touch resistivo |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | BBR |
Famiglia Di Sconto Descrizione | NA |
Famiglia Statistica Codice | BB |
Famiglia Statistica Descrizione | Human Mach.Interf. |
Codici | |
Codice produttore | NA59W001B |
EAN Code | 4549734556538 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |