Gateway connesso IoT 2M canapa
VIW30807.C
VIMAR
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, canapa - 2 moduli
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, canapa - 2 moduli
| tipo di montaggio | Incassato |
| esecuzione | Interfaccia Bluetooth |
| tipo di tensione | AC |
| assorbimento di potenza (kW) | 1.00 |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| sistema bus radio | SI |
| sistema bus Powernet | NO |
| larghezza in unità di suddivisione | 2 |
| altri sistemi bus | Altro |
| sistema bus LON | NO |
| protezione contro lo smontaggio | NO |
| interfaccia radio | SI |
| interfaccia IR | NO |
| protocollo | Altro |
| in funzione del provider | NO |
| aggiornabile | SI |
| visualizzazione | NO |
| web server | SI |
| tensione d’esercizio (V) | 100.00 |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| con indicatore a LED | SI |
| sistema bus radio KNX | NO |
| radio bidirezionale | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS01 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Civile |
| Famiglia Statistica Codice | A0 L102 L216 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Serie civili Serie civili View Wireless LINEA |
| Codici | |
| Codice produttore | 30807.C |
| EAN Code | 8007352689657 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-06-01 00:00:00 |