| sistema bus LON | NO |
| in funzione del provider | NO |
| aggiornabile | SI |
| radio bidirezionale | NO |
| interfaccia IR | SI |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| esecuzione | interfaccia IR |
| tipo di montaggio | incassato |
| sistema bus Powernet | NO |
| sistema bus radio | NO |
| con indicatore a LED | SI |
| protezione contro lo smontaggio | NO |
| interfaccia radio | NO |
| Max. numero di dispositivi per canale | 0 |
| web server | NO |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| visualizzazione | NO |
| assorbimento di potenza (kW) | 0 |
| altri sistemi bus | free@home |
| numero di canali | 0 |
| sistema bus radio KNX | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | BLD10D10 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | HOME AUTOMATION |
| Famiglia Statistica Codice | W010 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MYLOS |
| Codici | |
| Codice produttore | 2CDG510005R0011 |
| EAN Code | 4016779945578 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |