RELE CONTROLLO FASI RELE MANCANZA FASE 3X380-440V
ABBCM/PBE/02
ABB
Codice Ordine: ET 646 8 - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo delle fasi in sistemi trifase, CM-PBE.02 Tens. nominale da 380-440V c.a., Alim=Vn mancanza di fase, 1 NA, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Codice Ordine: ET 646 8 - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo delle fasi in sistemi trifase, CM-PBE.02 Tens. nominale da 380-440V c.a., Alim=Vn mancanza di fase, 1 NA, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
| larghezza (mm) | 22.5 |
| altezza (mm) | 78 |
| profondità (mm) | 78.5 |
| tipo di tensione di alimentazione | AC |
| alimentazione elettrica esterna necessaria | NO |
| con morsetti amovibili | NO |
| funzione monitoraggio sequenza di fasi | NO |
| funzione riconoscimento di guasto di fase | SI |
| funzione riconoscimento di sottotensione | NO |
| funzione riconoscimento di sovratensione | NO |
| funzione di riconoscimento asimmetria | NO |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| tipo di tensione d’esercizio | AC |
| tensione di commutazione nominale (A) | 4 |
| min. ritardo all’eccitazione impostabile (s) | 150 |
| max. ritardo alla diseccitazione ammesso (s) | 150 |
| min. ritardo alla diseccitazione impostabile (s) | 150 |
| numero di contatti di riposo | 1 |
| numero di contatti di chiusura | 1 |
| numero di contatti invertitori | 1 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | MCH20A60 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | ELETTRONICA DI COMANDO E CONTROLLO |
| Famiglia Statistica Codice | H080 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ELETTRONICA DI CONTROLLO |
| Codici | |
| Codice produttore | ET 646 8 |
| EAN Code | 4013614348136 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-03-01 00:00:00 |