STAZIONE METEOROLOGICA
ABBKNXR0001
ABB
WZ/S 1.3.1.2 Stazione meteorologica
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
WZ/S 1.3.1.2 Stazione meteorologica
| tipo di montaggio | AMD |
| colore | Grigio |
| sistema bus EIB/KNX | SI |
| sistema bus radio | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| accoppiamento bus incluso | SI |
| con riscaldamento | NO |
| numero di ingressi digitali | 0 |
| ingresso analogico | NO |
| altri sistemi bus | Senza |
| sistema bus LON | NO |
| stazione meteo | SI |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| con DCF77 | SI |
| segnale acustico | NO |
| sistema bus radio KNX | NO |
| radio bidirezionale | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | BLD40A10 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SISTEMI KNX MODULARI |
| Famiglia Statistica Codice | F010 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMI EIB |
| Codici | |
| Codice produttore | KNXR0001 |
| EAN Code | 4016779928977 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-03-01 00:00:00 |