btdin - morsetto entra/esci per scaricatore
BTIF10/M1
BTICINO
morsetto entra/esci per limitatori di sovratensione modulari art. F10S/1
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
morsetto entra/esci per limitatori di sovratensione modulari art. F10S/1
| numero di collegamenti 25 mm² | 0 |
| altezza (mm) | 37 |
| numero di collegamenti 10 mm² | 0 |
| tipo di collegamento | senza viti |
| numero di collegamenti < 6 mm² | 6 |
| con protezione dal contatto | NO |
| numero di poli | 1 |
| larghezza (mm) | 22.4 |
| numero di collegamenti > 25 mm² | 0 |
| numero totale di collegamenti | 6 |
| profondità (mm) | 55 |
| numero di collegamenti 16 mm² | 0 |
| adatto per conduttore multifilare | SI |
| numero di ingressi | 1 |
| adatto conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo | NO |
| numero di poli | 1 |
| adatto per conduttore a filo sottile | SI |
| adatto per conduttore massiccio | SI |
| Adatto per conduttori a trefolo extra fine | NO |
| con protezione dal contatto | NO |
| tipo di montaggio | Vite |
| numero di uscite | 6 |
| Sezione conduttore, uscita (mm²) | 1.5 |
| larghezza (mm) | 22.4 |
| profondità (mm) | 55 |
| tipo di collegamento | Avvitare |
| Sezione conduttore, ingresso AWG (mm²) | 4 |
| adatto conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo | NO |
| altezza (mm) | 37 |
| Sezione conduttore, ingresso (mm²) | 25 |
| corrente nominale (A) | 76 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | INDQ |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SISTEMA QUADRO |
| Famiglia Statistica Codice | IND.-112-5-31 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMA QUADRO - SPD |
| Codici | |
| Codice produttore | F10/M1 |
| EAN Code | 8012199656649 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |