Capocorda sez.150mmq extraflex vite 16mm
CEMA35-M16
CEMBRE
Questi capicorda sono particolarmente indicati per essere utilizzati con conduttori in rame flessibilissimi per cavi unipolari e multipolari classi 5 e 6, secondo CEI 20-29, come quelli che equipaggiano, ad esempio, le saldatrici o le installazioni mobi…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Questi capicorda sono particolarmente indicati per essere utilizzati con conduttori in rame flessibilissimi per cavi unipolari e multipolari classi 5 e 6, secondo CEI 20-29, come quelli che equipaggiano, ad esempio, le saldatrici o le installazioni mobili in generale, vedi tabella:
CLASSE 5
Resistenza massima del conduttore a 20 °C | |||
Sezione nominale mm2 | Diametro massimo dei fili mm | Fili nudi [Ohm/km] | Fili rivestiti [Ohm/km] |
0,5 | 0,21 | 39 | 40,1 |
0,75 | 0,21 | 26 | 26,7 |
1 | 0,21 | 19,5 | 20 |
1,5 | 0,26 | 13,3 | 13,7 |
2,5 | 0,26 | 7,98 | 8,21 |
4 | 0,31 | 4,95 | 5,09 |
6 | 0,31 | 3,3 | 3,39 |
10 | 0,41 | 1,91 | 1,95 |
16 | 0,41 | 1,21 | 1,24 |
25 | 0,41 | 0,78 | 0,795 |
35 | 0,41 | 0,554 | 0,565 |
50 | 0,41 | 0,386 | 0,393 |
70 | 0,51 | 0,272 | 0,277 |
95 | 0,51 | 0,206 | 0,21 |
120 | 0,51 | 0,161 | 0,164 |
150 | 0,51 | 0,129 | 0,132 |
185 | 0,51 | 0,106 | 0,108 |
240 | 0,51 | 0,08 | 0,081 |
300 | 0,51 | 0,064 | 0,065 |
400 | 0,51 | 0,048 | 0,049 |
500 | 0,61 | 0,038 | 0,039 |
630 | 0,61 | 0,028 | 0,029 |
CLASSE 6
Resistenza massima del conduttore a 20 °C | |||
Sezione nominale mm2 | Diametro massimo dei fili mm | Fili nudi [Ohm/km] | Fili rivestiti [Ohm/km] |
0,5 | 0,16 | 39 | 40,1 |
0,75 | 0,16 | 26 | 26,7 |
1 | 0,16 | 19,5 | 20 |
1,5 | 0,16 | 13,3 | 13,7 |
2,5 | 0,16 | 7,98 | 8,21 |
4 | 0,16 | 4,95 | 5,09 |
6 | 0,21 | 3,3 | 3,39 |
10 | 0,21 | 1,91 | 1,95 |
16 | 0,21 | 1,21 | 1,24 |
25 | 0,21 | 0,78 | 0,795 |
35 | 0,21 | 0,554 | 0,565 |
50 | 0,31 | 0,386 | 0,393 |
70 | 0,31 | 0,272 | 0,277 |
95 | 0,31 | 0,206 | 0,21 |
120 | 0,31 | 0,161 | 0,164 |
150 | 0,31 | 0,129 | 0,132 |
185 | 0,41 | 0,106 | 0,108 |
240 | 0,41 | 0,08 | 0,081 |
300 | 0,41 | 0,064 | 0,065 |
Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600 di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un’adeguata resistenza meccanica alla trazione; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.
Il colletto è provvisto di smusso e foro d’ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore.
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | CONNETTORI |
Famiglia Di Sconto Descrizione | CONNETTORI ( CAPICORDA - GIUNTI - MORSETTI/MORSETTIERE - TUBETTI ) |
Famiglia Statistica Codice | 5 |
Famiglia Statistica Descrizione | CAPICORDA E GIUNTI PER CONDUTTORI IN RAME |
Codici | |
Codice produttore | A35-M16 |
EAN Code | 8016692039251 |
Gestione | |
Validità listino | 2022/07/01 00:00:00 |