Piastra superiore/inferiore, chiuso, per LxP = 850 x 600mm, IP55, grigio
EAO143393
EATON
Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 850 mm, profondità 600 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 850 mm, profondità 600 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035
| profondità (mm) | 482 |
| altezza (mm) | 15 |
| numero RAL | 7035 |
| adatto per installazione esterna | NO |
| con sfiato | NO |
| materiale | acciaio |
| larghezza totale per installazione in armadio (mm) | 850 |
| larghezza (mm) | 757 |
| con ingresso del cavo | NO |
| colore | grigio |
| profondità tot. per installazione in armadio (mm) | 600 |
| adatto per pannelli del tetto | SI |
| adatto per pannelli al suolo | SI |
| esecuzione della superficie | rivestito a polvere |
| colore | Grigio |
| larghezza (mm) | 485 |
| altezza (mm) | 15 |
| profondità (mm) | 760 |
| numero RAL | 7035 |
| con ingresso del cavo | NO |
| larghezza totale per installazione in armadio (mm) | 850 |
| profondità tot. per installazione in armadio (mm) | 600 |
| con sfiato | NO |
| materiale | Acciaio |
| esecuzione della superficie | Verniciatura a polvere |
| adatto per pannelli del tetto | SI |
| adatto per pannelli al suolo | SI |
| adatto per impiego all'esterno | NO |
| materiale | Stahl-Steel-Acciaio-Stahl-Steel-Acciaio-Stahl-Steel-Acciaio |
| adatto per pannelli al suolo | true-true-true |
| con ingresso del cavo | false-false-false |
| numero RAL | 7035-7035-7035 |
| profondità tot. per installazione in armadio (mm) | 600-600-600 |
| altezza (mm) | 15-15-15 |
| larghezza totale per installazione in armadio (mm) | 850-850-850 |
| adatto per pannelli del tetto | true-true-true |
| adatto per installazione esterna | false-false-false |
| profondità (mm) | 760-760-760 |
| colore | grau-Grey-Grigio-grau-Grey-Grigio-grau-Grey-Grigio |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 2E9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI E ARMADI XENERGY |
| Famiglia Statistica Codice | 2E9 |
| Famiglia Statistica Descrizione | QUADRI E ARMADI XENERGY |
| Codici | |
| Codice produttore | 143393 |
| EAN Code | 4015081400577 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-05-12 00:00:00 |