Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 425 x 400mm, IP55, grigio
EAO284316
EATON
Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 425 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, per flange F3A, IP55 finitura struttura in RAL 7035
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 425 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, per flange F3A, IP55 finitura struttura in RAL 7035
| adatto per pannelli al suolo | SI |
| con ingresso del cavo | SI |
| altezza (mm) | 15 |
| profondità tot. per installazione in armadio (mm) | 400 |
| adatto per pannelli del tetto | SI |
| adatto per installazione esterna | NO |
| numero RAL | 7035 |
| materiale | acciaio |
| larghezza (mm) | 332 |
| esecuzione della superficie | rivestito a polvere |
| profondità (mm) | 282 |
| con sfiato | NO |
| larghezza totale per installazione in armadio (mm) | 425 |
| colore | grigio |
| colore | Grigio |
| larghezza (mm) | 300 |
| altezza (mm) | 30 |
| profondità (mm) | 350 |
| numero RAL | 7035 |
| con ingresso del cavo | SI |
| larghezza totale per installazione in armadio (mm) | 425 |
| profondità tot. per installazione in armadio (mm) | 400 |
| con sfiato | NO |
| materiale | Acciaio |
| esecuzione della superficie | Verniciatura a polvere |
| adatto per pannelli del tetto | SI |
| adatto per pannelli al suolo | SI |
| adatto per impiego all'esterno | NO |
| esecuzione della superficie | pulverbeschichtet-Powder coating-Verniciatura a polvere-pulverbeschichtet-Powder coating-Verniciatura a polvere-pulverbeschichtet-Powder coating-Verniciatura a polvere |
| larghezza totale per installazione in armadio (mm) | 425-425-425 |
| adatto per pannelli al suolo | true-true-true |
| materiale | Stahl-Steel-Acciaio-Stahl-Steel-Acciaio-Stahl-Steel-Acciaio |
| profondità (mm) | 350-350-350 |
| profondità tot. per installazione in armadio (mm) | 400-400-400 |
| larghezza (mm) | 300-300-300 |
| adatto per pannelli del tetto | true-true-true |
| con sfiato | false-false-false |
| adatto per installazione esterna | false-false-false |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 2E9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI E ARMADI XENERGY |
| Famiglia Statistica Codice | 2E9 |
| Famiglia Statistica Descrizione | QUADRI E ARMADI XENERGY |
| Codici | |
| Codice produttore | 284316 |
| EAN Code | 4015082843168 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-05-12 00:00:00 |