Pannello, freccia verso sinistra, per 46x11, ISO 7010
EAO40071351587
EATON
LED Eaton 46011 Involucro Pittogramma Freccia Sinistra, ISO 7010
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
LED Eaton 46011 Involucro Pittogramma Freccia Sinistra, ISO 7010
| larghezza (mm) | 349 |
| esecuzione | Foglio/lastra da inserire |
| spessore del materiale (mm) | 3 |
| su due lati | NO |
| significato del pittogramma | Via di fuga |
| lunghezza (cm) | 649 |
| direzione | Sinistra |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 60 |
| significato del pittogramma | Rettungsweg-Escape route-Via di fuga-Rettungsweg-Escape route-Via di fuga-Rettungsweg-Escape route-Via di fuga |
| su due lati | false-false-false |
| direzione | links-Left-Sinistra-links-Left-Sinistra-links-Left-Sinistra |
| larghezza (mm) | 349-349-349 |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 60-60-60 |
| lunghezza (cm) | 649-649-649 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 9E3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | EL SISTEMI CENTRALIZZATI ZB-S E APPARECCHI CG-S |
| Famiglia Statistica Codice | 401 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMI AD ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA CEAG |
| Codici | |
| Codice produttore | 40071351587 |
| EAN Code | 4012539348719 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-05-12 00:00:00 |