NEXITECH LED 100 1.30 ora AT
EAONEXI100-AT
EATON
Eaton NexiTech LED, Illuminazione di sicurezza/ segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 20m, Via di esodo, AutoTest, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP40, 100lm, autonomia 1.5 h
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Eaton NexiTech LED, Illuminazione di sicurezza/ segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 20m, Via di esodo, AutoTest, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP40, 100lm, autonomia 1.5 h
| tipo di montaggio | Montaggio esterno/incassato |
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 110 |
| funzione | Illuminazione/marcatura di sicurezza |
| portalampada | Senza |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 |
| tipo di collegamento | Raccordo a innesto |
| colore della scatola | Bianco |
| tipo di tensione | AC |
| apparecchio di servizio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| con telecomando | NO |
| larghezza di montaggio (mm) | 95 |
| adatto per tipo di marcatura | Foglio/lastra da inserire |
| numero di poli | 2 |
| lunghezza (cm) | 290 |
| altezza/profondità (mm) | 40 |
| materiale della scatola | Plastica |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| numero di teste lampada | 16 |
| lunghezza di montaggio (mm) | 272 |
| materiale della copertura | Plastica trasparente |
| resistenza agli urti | IK03 |
| condizione dell’accumulatore | NiCd |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| con collegam. per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | SI |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 20 |
| corrente nominale (A) | 2.9 |
| temperatura del colore (K) | 5053 |
| prestazioni del sistema (W) | 0.65 |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| con pittogramma | NO |
| flusso luminoso in stand-by (lm) | 70 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 5 |
| diffusore luce | Riflettore |
| durata funzionamento nominale (h) | 1.5 |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 96 |
| fattore di potenza | 0.55 |
| materiale della copertura | Kunststoff transparent-Plastic, transparent-Plastica trasparente-Kunststoff transparent-Plastic, transparent-Plastica trasparente-Kunststoff transparent-Plastic, transparent-Plastica trasparente |
| dispositivo di monitoraggio | automatischer Selbsttest-Automatic self test-Auto-test automatico-automatischer Selbsttest-Automatic self test-Auto-test automatico-automatischer Selbsttest-Automatic self test-Auto-test automatico |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 100-100-100 |
| numero di teste lampada | 16-16-16 |
| resistenza agli urti | IK03-IK03-IK03-IK03-IK03-IK03-IK03-IK03-IK03 |
| larghezza di montaggio (mm) | 95-95-95 |
| lunghezza di montaggio (mm) | 272-272-272 |
| prestazioni del sistema (W) | 0.65-0.65-0.65 |
| portalampada | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| temperatura del colore (K) | 5053-5053-5053 |
| numero di poli | 2-2-2 |
| corpo luminoso | LED nicht austauschbar-LED not exchangeable-LED non sostituibile-LED nicht austauschbar-LED not exchangeable-LED non sostituibile-LED nicht austauschbar-LED not exchangeable-LED non sostituibile |
| classe di protezione | II-II-II-II-II-II-II-II-II |
| con corpo luminoso | true-true-true |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 5-5-5 |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1-1-1 |
| lunghezza (cm) | 290-290-290 |
| larghezza (mm) | 110-110-110 |
| con collegam. per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | true-true-true |
| flusso luminoso in stand-by (lm) | 70-70-70 |
| tipo di collegamento | Steckanschluss-Plug-in connection-Raccordo a innesto-Steckanschluss-Plug-in connection-Raccordo a innesto-Steckanschluss-Plug-in connection-Raccordo a innesto |
| protezione antincendio D | false-false-false |
| durata funzionamento nominale (h) | 1.5-1.5-1.5 |
| fattore di potenza | 0.55-0.55-0.55 |
| con pittogramma | false-false-false |
| altezza/profondità (mm) | 40-40-40 |
| alimentazione | dezentral (Einzelbatterie)-Peripheral (individual battery)-Remoto (batteria singola)-dezentral (Einzelbatterie)-Peripheral (individual battery)-Remoto (batteria singola)-dezentral (Einzelbatterie)-Peripheral (individual battery)-Remoto (bat |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 20-20-20 |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5-2.5-2.5 |
| tipo di montaggio | Aufbau/Einbau-Surface mounting/recessed mounting-Montaggio esterno/incassato-Aufbau/Einbau-Surface mounting/recessed mounting-Montaggio esterno/incassato-Aufbau/Einbau-Surface mounting/recessed mounting-Montaggio esterno/incassato |
| tensione nominale (kV) | 220-220-220 |
| materiale della scatola | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 96-96-96 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 9EJ |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | EL APPARECCHI AUTONOMI JOLLY LIGHT |
| Famiglia Statistica Codice | 301 |
| Famiglia Statistica Descrizione | APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI |
| Codici | |
| Codice produttore | NEXI100-AT |
| EAN Code | 3660191600150 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-05-12 00:00:00 |