Cassetta IP56 p. lisce autoest. 190x140x70
ETNEC410C6A
ELETTROCANALI
CASS. STAGNA A 960 190X140X70
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
CASS. STAGNA A 960 190X140X70
ottenimento della funzione | Senza |
per zona antideflagrante polvere | Senza |
massa colabile in dotazione | NO |
esecuzione | Scatola di derivazione |
tensione di isolamento nominale Ui (V) | 400 |
piombabile | NO |
senza alogeni | NO |
lunghezza (cm) | 140 |
montaggio sott'acqua | NO |
diametro (cm) | 0 |
grado di protezione (IP) | IP56 |
con schermatura | NO |
coperchio trasparente | NO |
tipo di montaggio | Montaggio a parete/soffitto |
materiale | Plastica |
attrezzatura | Senza |
allineabile | NO |
resistente alle intemperie | SI |
esecuzione antideflagrante testata | NO |
per zona antideflagrante gas | Senza |
numero di ingressi | 0 |
installazione nel terreno | NO |
inserimento dal retro | NO |
colabile | SI |
temperatura di impiego (°C) | -25 |
fissaggio del coperchio | Avvitato |
tipo di passaggio nella scatola | Senza |
per diametro del tubo | Altro |
superficie | Non trattato |
profondità (mm) | 70 |
larghezza (mm) | 190 |
forma | Rettangolare |
esecuzione coperchio | Coperchio a diaframma cieco |
colore | Grigio |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 3022 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Scatole Deriv. da Parete con Pareti Lisce S410 |
Famiglia Statistica Codice | C04 |
Famiglia Statistica Descrizione | Scatole di Derivazione da Parete |
Codici | |
Codice produttore | EC410C6A |
EAN Code | 8032636761439 |
Gestione | |
Validità listino | 19/10/2025 |