LUTHOR BIG 859 COB 57W 4K CLD BIA
FOS85912
FOSNOVA
La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.
I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.
I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate prestazioni, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
|***
Code;LED(mA);TotW;K - Lumen Output - CRI
22085910-00 / 22085930-00;850;32;4000K - 3681lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00;900;33;4000K - 3876lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00;950;36;4000K - 4091lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00;1050;39;4000K - 4409lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;850;32;3000K - 3497lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;900;33;3000K - 3683lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;950;36;3000K - 3887lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;1050;39;3000K - 4189lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;800;45;4000K - 5296lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;900;52;4000K - 5898lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;950;55;4000K - 6200lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;1050;57;4000K - 6395lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;800;45;3000K - 5031lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;900;52;3000K - 5603lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;950;55;3000K - 5889lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;1050;57;3000K - 6075lm - CRI 93 - 56°
***|
| fattore di potenza | 0.95 |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto al montaggio di barre conduttrici | NO |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 112 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| superficie spazzolata | NO |
| adatto per applicazione | NO |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| resistenza agli urti | IK07 |
| dimming Zigbee | NO |
| uscita della luce | Diretto |
| adatto al montaggio di traverse | NO |
| con segnalatore di movimento | NO |
| Dimming DMX | NO |
| adatto per montaggio a incasso | SI |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| materiale della scatola | Alluminio |
| protezione antincendio D | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | -160 |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming RF | NO |
| adatto per montaggio con morsetto | NO |
| Diametro incorporato (mm) | 170 |
| colore della scatola | Bianco |
| prestazioni del sistema (W) | 57 |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| altezza/profondità (mm) | 160 |
| con corpo luminoso | SI |
| montaggio a parete | NO |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| con fotocellula | NO |
| tipo di tensione | AC |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| dimming DSI | NO |
| dimming con push-button | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| adatto per sistema di cavi | NO |
| classe di protezione | II |
| adatto al montaggio di pedane / pavimenti | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| flusso luminoso (lm) | 6395 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | P1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI MAGGIOR ROTAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 56 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CORNER - LUTHOR |
| Codici | |
| Codice produttore | 2208591200 |
| EAN Code | 8016535143855 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-10-05 00:00:00 |