LUTHOR BIG 859 COB 57W 3K CLD BIA
FOS8591239
FOSNOVA
La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.
I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.
I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate prestazioni, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
|***
Code;LED(mA);TotW;K - Lumen Output - CRI
22085910-00 / 22085930-00;850;32;4000K - 3681lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00;900;33;4000K - 3876lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00;950;36;4000K - 4091lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00;1050;39;4000K - 4409lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;850;32;3000K - 3497lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;900;33;3000K - 3683lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;950;36;3000K - 3887lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39;1050;39;3000K - 4189lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;800;45;4000K - 5296lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;900;52;4000K - 5898lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;950;55;4000K - 6200lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00;1050;57;4000K - 6395lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;800;45;3000K - 5031lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;900;52;3000K - 5603lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;950;55;3000K - 5889lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39;1050;57;3000K - 6075lm - CRI 93 - 56°
***|
| altezza/profondità di inserimento (mm) | -160 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| protezione antincendio D | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| prestazioni del sistema (W) | 57 |
| adatto al montaggio di pedane / pavimenti | NO |
| adatto per applicazione | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| Diametro incorporato (mm) | 170 |
| dimming con push-button | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| fattore di potenza | 0.95 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| adatto per sistema di cavi | NO |
| dimming DSI | NO |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 107 |
| adatto al montaggio di traverse | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| colore della scatola | Bianco |
| uscita della luce | Diretto |
| dimming programmabile | NO |
| materiale della scatola | Alluminio |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| altezza/profondità (mm) | 160 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| dimming LineSwitch | NO |
| con fotocellula | NO |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| flusso luminoso (lm) | 6075 |
| montaggio a parete | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| resistenza agli urti | IK07 |
| Dimming RF | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| superficie spazzolata | NO |
| adatto al montaggio di barre conduttrici | NO |
| con segnalatore di movimento | NO |
| Dimming DMX | NO |
| temperatura del colore (K) | 3000 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| con corpo luminoso | SI |
| adatto per montaggio a incasso | SI |
| dimming Zigbee | NO |
| classe di protezione | II |
| adatto per montaggio con morsetto | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | P1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI MAGGIOR ROTAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 56 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CORNER - LUTHOR |
| Codici | |
| Codice produttore | 2208591239 |
| EAN Code | 8016535143848 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-10-05 00:00:00 |