SWI4516DT Msw comp 5in 16out DT
FRASWI4516DT
FRACARRO RADIOINDUSTRIE
Multiswitch compatti a 5 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite. SWI4516DTCodice 271150Ingressi 4 SAT, 1 TVDerivate 16SAT Banda passanteMHz 950-2400GuadagnodB 3Regolazione del guadagnodB 12Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)dBµV 102Isolamento SAT-SATdB &…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Multiswitch compatti a 5 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite.
SWI4516DT | ||
Codice | 271150 | |
Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
Derivate | 16 | |
SAT | ||
Banda passante | MHz | 950-2400 |
Guadagno | dB | 3 |
Regolazione del guadagno | dB | 12 |
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | 102 |
Isolamento SAT-SAT | dB | >25 |
TV | ||
Banda passante | MHz | 85-862 |
Guadagno | dB | -2 |
Regolazione del guadagno | dB | 12 |
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | 97 |
Canale di ritorno | ||
Banda passante | MHz | 5-65 |
Guadagno | dB | -13 |
Consumo | ||
Tensione di alimentazione | V, Hz | 220-240, 50-60 |
Assorbimento | mA, V | 400, 12 |
Consumo Derivata | mA | 35 |
Massimo assorbimento LNB | mA | 600 |
Massimo assorbimento amplificatore TV | mA | 170 |
Caratteristiche generali | ||
Dimensioni | mm | 260x120x25 |
Dimensioni alimentatore | mm | 145x120x70 |
Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
Famiglia Statistica Codice | 8010160233380 |
Famiglia Statistica Descrizione | Msw Compatti 5 IN Sat TV Regol. |
Codici | |
Codice produttore | 271150 |
EAN Code | 8016978091652 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2021 |