QUADRO QP POLIEST.CIECO 515X650X250 IP66
GEWGW46005F
GEWISS
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
larghezza (mm) | 514 |
adatto per installazione esterna | SI |
altezza (mm) | 649 |
numero di serrature | 2 |
esecuzione della superficie | non trattato |
materiale | plastica |
resistenza agli urti | IK10 |
qualità del materiale | poliestere |
profondità (mm) | 250 |
con porta di ventilazione | NO |
possibilità di installazione a pavimento | NO |
colore | grigio |
con piastra di montaggio | NO |
incasso a parete | NO |
fissaggio al palo | SI |
grado di protezione (IP) | IP66 |
con porta di visione | NO |
con porta posteriore | NO |
adatto per installazione esterna | SI |
allineabile | SI |
possibilità di fissaggio a parete | SI |
esecuzione EMC | NO |
tetto inclinato | NO |
colore | grigio |
esecuzione della superficie | non trattato |
materiale | plastica |
numero RAL | 7035 |
resistenza agli urti | IK10 |
con porta di visione | NO |
numero di porte | 1 |
qualità del materiale | poliestere |
possibilità di installazione a pavimento | NO |
grado di protezione (IP) | IP66 |
profondità (mm) | 250 |
con piastra di montaggio | NO |
larghezza (mm) | 514 |
incasso a parete | NO |
con porta di ventilazione | NO |
fissaggio al palo | SI |
numero di serrature | 2 |
con porta posteriore | NO |
altezza (mm) | 649 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 4BX |
Famiglia Di Sconto Descrizione | INSTALLATION BOX |
Famiglia Statistica Codice | 41F |
Famiglia Statistica Descrizione | CEP, QP, QM, QX |
Codici | |
Codice produttore | GW46005F |
EAN Code | 8011564854758 |
Gestione | |
Validità listino | 01/12/2023 |