SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.40K
GEWGWS4120BC840
GEWISS
SMART [4] Highbay LED - Smart [4] è la famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dellefficienza e una res…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
SMART [4] Highbay LED - Smart [4] è la famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dellefficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono unampia flessibilità in fase di installazione.
| Multi-lumen | No |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| Mantenim. del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C (%) | 90 |
| sezione del conduttore (mm²) | 1.5 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| corrente nominale (A) | 330 |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 17 |
| numero di poli | 3 |
| resistenza agli urti | IK08 |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 139 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| dimming programmabile | NO |
| colore della luce | White |
| dimming Zigbee | NO |
| adatto per corpo luminoso secondario | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| portalampada | Senza |
| con copertura protettiva | SI |
| altezza/profondità (mm) | 113 |
| ripartizione della luce | asymmetrisch |
| larghezza (mm) | 253 |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| tasso guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq) (%) | 10 |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| tipo di tensione | AC |
| apparecchio di servizio | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| Dimming DMX | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| colore della scatola | Grigio |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| protezione antincendio D | SI |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -30 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 8900 |
| dimming con push-button | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| corpo luminoso | LED not exchangeable |
| materiale del riflettore | Plastica |
| riflettore | Ultra brillante |
| lunghezza (cm) | 383 |
| colore del riflettore | Silver |
| con corpo luminoso | SI |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 10 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| angolo di irraggiamento | Wide beam 41-80° |
| Alimentatore intercambiabile | SI |
| tipo di montaggio | Pendolo |
| tipo di collegamento | Steckklemme |
| fattore di potenza | 0.9 |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Multicolore | No |
| materiale della scatola | Plastica |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| Comando via Bluetooth | NO |
| resistente agli impatti | SI |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Multi-angolo del fascio | No |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| diffusore luce | Refraktorlinse |
| classe di protezione | I |
| senza funzione dimming | SI |
| prestazioni del sistema (W) | 64 |
| dimming DSI | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 6LT57G67F741 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SMART 4 |
| Famiglia Statistica Codice | 67F |
| Famiglia Statistica Descrizione | HIGH BAY / LOW BAY |
| Codici | |
| Codice produttore | GWS4120BC840 |
| EAN Code | 8034035055539 |
| Gestione | |
| Validità listino | 02/08/2025 |