Orion.Tech Porta Cieca H400 L300 P160
HAGFL706L
HAGER
Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P160Mm
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P160Mm
larghezza (mm) | 300 |
Coprire con rilascio di sovrapressione | NO |
con piastra di montaggio | SI |
altezza (mm) | 400 |
resistenza agli urti | IK10 |
con serratura | SI |
tipo di porta | Singolo |
tipo di copertura | Tür |
adatto per uso esterno | NO |
coperchio/porta trasparente | NO |
profondità interna (mm) | 155 |
numero RAL | 7035 |
possibilità di applicazione | NO |
classe di protezione | I |
numero di ingressi per conduttori | 2 |
colore | Grigio |
esecuzione coperchio | geschlossen |
grado di protezione (IP) | IP65 |
spessore materiale porta/coperchio (mm) | 1 |
numero delle aperture per la piastra della flangia | 2 |
spessore materiale scatola (mm) | 1 |
tipo di montaggio | Surface mounted |
materiale della scatola | Steel |
profondità (mm) | 160 |
superficie | Verniciatura a polvere |
altezza (mm) | 400 |
numero RAL | 7035 |
tipo di montaggio | A parete |
materiale della scatola | acciaio |
esecuzione coperchio | chiuso |
adatto per uso esterno | NO |
coperchio/porta trasparente | NO |
adatto per parafulmine | NO |
colore | grigio |
classe di protezione | I |
resistenza agli urti | IK10 |
grado di protezione (IP) | IP65 |
tipo di copertura | porta |
superficie | rivestito a polvere |
ottenimento della funzione | senza |
tipo di porta | singolo |
con piastra di montaggio | SI |
possibilità di applicazione | SI |
con serratura | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Statistica Codice | E5031 |
Famiglia Statistica Descrizione | orion.tech IP65 - Casse porta cieca |
Codici | |
Codice produttore | FL706L |
EAN Code | 3250612510481 |
Gestione | |
Validità listino | 02/01/2025 |