Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 2700 AO
IBOBIS2700AO
BOCCHIOTTI
Colonna bifacciale porta cavi e porta apparecchi in alluminio per la distribuzione di cavi e l’alloggiamento di apparecchi, finitura AO Alluminio RAL 9006 opaco. Composta da un corpo alto 2700 mm con tubo telescopico estendibile fino a 3700 mm. Fornita completa di coperchi e accessori per un’install…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Colonna bifacciale porta cavi e porta apparecchi in alluminio per la distribuzione di cavi e l’alloggiamento di apparecchi, finitura AO Alluminio RAL 9006 opaco. Composta da un corpo alto 2700 mm con tubo telescopico estendibile fino a 3700 mm. Fornita completa di coperchi e accessori per un’installazione versatile a pavimento, soffitto o controsoffitto, garantendo massima praticità.
| esecuzione | Su due lati |
| ingresso del cavo | Sopra |
| regolabile | SI |
| numero di parti superiori utilizzabili | 1 |
| numero di pareti divisorie | 0 |
| larghezza parte superiore (mm) | 80 |
| altezza della colonna (mm) | 2700 |
| materiale colonna per impianti | Alluminio |
| materiale parte superiore | Alluminio |
| profilo continuo | NO |
| forma della colonna | Quadrato |
| superficie della colonna | Verniciatura a liquido |
| colore della parte superiore | Argento |
| compensazione dell'altezza (mm) | 1000 |
| colore della colonna | Argento |
| superficie parte superiore | Altro |
| precablato | NO |
| qualità del materiale della colonna per impianti | Altro |
| qualità del materiale parte superiore | Altro |
| profondità colonne (mm) | 130 |
| larghezza colonna (mm) | 130 |
| Montaggio a pavimento | SI |
| forma della colonna | quadratisch-Square-Quadrato-quadratisch-Square-Quadrato-quadratisch-Square-Quadrato |
| colore della parte superiore | Silber-Silver-Argento-Silber-Silver-Argento-Silber-Silver-Argento |
| colore della colonna | Silber-Silver-Argento-Silber-Silver-Argento-Silber-Silver-Argento |
| superficie parte superiore | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| qualità del materiale della colonna per impianti | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| qualità del materiale parte superiore | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| regolabile | true-true-true |
| Montaggio a pavimento | true-true-true |
| numero di pareti divisorie | 0-0-0 |
| compensazione dell'altezza (mm) | 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000 |
| numero di parti superiori utilizzabili | 1-1-1 |
| profondità colonne (mm) | 130-130-130-130-130-130-130-130-130 |
| larghezza colonna (mm) | 130-130-130-130-130-130-130-130-130 |
| altezza della colonna (mm) | 2700-2700-2700-2700-2700-2700-2700-2700-2700 |
| larghezza parte superiore (mm) | 80-80-80-80-80-80-80-80-80 |
| materiale colonna per impianti | Aluminium-Aluminium-Alluminio-Aluminium-Aluminium-Alluminio-Aluminium-Aluminium-Alluminio |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SSP |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI SOPRA E SOTTO PAVIMENTO |
| Famiglia Statistica Codice | 660 |
| Famiglia Statistica Descrizione | BIS colonne bifacciali in alluminio |
| Codici | |
| Codice produttore | B03043 |
| EAN Code | 8015892610666 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-06-01 00:00:00 |