VTR 01 OBLO' QUADRO IP66 300X265X165
IBOVTR01OBLO
BOCCHIOTTI
VTR 01 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 GRIGIO
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
VTR 01 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 GRIGIO
con serratura | SI |
tipo di porta | EV000426 |
con piastra di montaggio | NO |
barra DIN | NO |
Morsettiera di terra | NO |
Morsettiera neutra | NO |
Segnale di passaggio porta | NO |
colore | Grigio |
grado di protezione (IP) | IP66 |
materiale della scatola | Plastica |
tipo di copertura | Porta |
esecuzione EMC | SI |
possibilità di applicazione | SI |
coperchio/porta trasparente | SI |
numero di file | 0 |
profondità interna (mm) | 137 |
profondità (mm) | 167 |
larghezza (mm) | 264.7 |
altezza (mm) | 302.8 |
numero RAL | 7035 |
tipo di montaggio | A parete |
tipo di chiusura | Altro |
esecuzione coperchio | Chiuso |
barra DIN | false-false-false |
Morsettiera di terra | false-false-false |
Morsettiera neutra | false-false-false |
Segnale di passaggio porta | false-false-false |
esecuzione coperchio | geschlossen-Closed-Chiuso-geschlossen-Closed-Chiuso-geschlossen-Closed-Chiuso |
colore | grau-Grey-Grigio-grau-Grey-Grigio-grau-Grey-Grigio |
grado di protezione (IP) | IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66 |
materiale della scatola | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
tipo di chiusura | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
resistente ai raggi UV | true-true-true |
esecuzione EMC | true-true-true |
possibilità di applicazione | true-true-true |
coperchio/porta trasparente | true-true-true |
con serratura | true-true-true |
tipo di copertura | Tür-Door-Porta-Tür-Door-Porta-Tür-Door-Porta |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | QUA |
Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI VTR |
Famiglia Statistica Codice | C02 |
Famiglia Statistica Descrizione | Quadri VTR porta oblò |
Codici | |
Codice produttore | B04621 |
EAN Code | 8015892046212 |
Gestione | |
Validità listino | 02/01/2025 |