Marsupietto vuoto
profondità (mm) | 110 |
larghezza (mm) | 220 |
numero totale degli scomparti | 5 |
altezza (mm) | 65 |
qualità del materiale | altri |
esecuzione | borsa |
staffa lucchetto | NO |
materiale | materiale |
con serratura | SI |
scomparto amovibile | SI |
con separatore scomparti | SI |
con bandoliera | NO |
rosso segnale | NO |
con schiuma | NO |
profondità (mm) | 110 |
larghezza (mm) | 220 |
numero totale degli scomparti | 5 |
altezza (mm) | 65 |
qualità del materiale | altri |
esecuzione | borsa |
staffa lucchetto | NO |
con bandoliera | NO |
rosso segnale | NO |
con schiuma | NO |
materiale | materiale |
con serratura | SI |
scomparto amovibile | SI |
con separatore scomparti | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 2/10 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | VALIGIE, BORSE E MARSUPI |
Famiglia Statistica Codice | 2/10 |
Famiglia Statistica Descrizione | VALIGIE, BORSE E MARSUPI |
Codici | |
Codice produttore | 19120 |
EAN Code | 8014212020208 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2024 |