Marsupietto vuoto
con bandoliera | NO |
con serratura | SI |
scomparto amovibile | SI |
con separatore scomparti | SI |
rosso segnale | NO |
con schiuma | NO |
materiale | materiale |
profondità (mm) | 120 |
larghezza (mm) | 230 |
numero totale degli scomparti | 5 |
altezza (mm) | 70 |
qualità del materiale | altri |
esecuzione | borsa |
staffa lucchetto | NO |
profondità (mm) | 120 |
larghezza (mm) | 230 |
numero totale degli scomparti | 5 |
altezza (mm) | 70 |
qualità del materiale | altri |
esecuzione | borsa |
staffa lucchetto | NO |
con bandoliera | NO |
rosso segnale | NO |
con schiuma | NO |
materiale | materiale |
con serratura | SI |
scomparto amovibile | SI |
con separatore scomparti | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 2/10 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | VALIGIE, BORSE E MARSUPI |
Famiglia Statistica Codice | 2/10 |
Famiglia Statistica Descrizione | VALIGIE, BORSE E MARSUPI |
Codici | |
Codice produttore | 19130 |
EAN Code | 8014212002839 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2024 |