1906LEDDIAMD 4W/824 230VFILGDE27FS1OSRAM
LDVLED091955BOX1
LEDVANCE
LED lamps, vintage edition, special bulb shape. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: C…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
LED lamps, vintage edition, special bulb shape. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED filament. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.11 |
fattore di potenza | 0.40 |
numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 104 |
diametro (cm) | 110.0 |
lunghezza (cm) | 140.0 |
durata di vita nominale media (h) | 15000 |
tensione nominale (kV) | 240-220 |
tensione nominale (kV) | 240-220 |
angolo di irraggiamento (°) | 300.00 |
potenza della lampada (W) | 4.5-4.5 |
corrente nominale (A) | 40-40 |
flusso luminoso effettivo (lm) | 470 |
flusso luminoso (lm) | 470-470 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 5 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
colore della luce | 825-825 |
classe di efficienza energetica | A+ |
tipo di tensione | AC |
colore | bianco |
colore della luce secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
esecuzione vetro/copertura | chiaro |
base | E27 |
dimmerabile | NO |
con telecomando | NO |
telecomando possibile | NO |
grado di protezione (IP) | IP20 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
lampada a filamento | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
Famiglia Statistica Codice | 7HB7HB62 |
Famiglia Statistica Descrizione | CL GL-ST-TU GLASS M3 |
Codici | |
Codice produttore | LED091955BOX1 |
EAN Code | 4058075091955 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |