1906LEDBGRP 4W/820 230VSFILGDE27FS1OSRAM
LDVLED091993BOX1
LEDVANCE
Lampade LED, edizione vintage, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Lampade LED, edizione vintage, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED filament. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Do not touch the lamp if broken.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 75 |
tipo di tensione | AC |
forma della lampada | Pear-shape |
Supporto disponibile IFTTT | NO |
dimming Zigbee | NO |
temperatura del colore (K) | 2000 |
corrente nominale (A) | 32 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 4.00 |
denominazione lampade | A-type |
tensione nominale (kV) | 220 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
Angolo del fascio luminoso (°) | 300.00 |
colore | Oro |
durata di vita nominale media (h) | 15000 |
potenza della lampada (W) | 4 |
flusso luminoso (lm) | 300 |
con telecomando | NO |
fattore di potenza | 0.50 |
con segnalatore di movimento | NO |
base | E27 |
Dimming Touch and Dim | NO |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
colore della luce secondo EN 12464-1 | Warm white < 3300 K |
Dimming taglio di fase ascendente | NO |
lampada a filamento | SI |
telecomando possibile | NO |
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.18 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
esecuzione vetro/copertura | Clear |
Dimming taglio di fase discendente | NO |
lunghezza (cm) | 290.00 |
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 300 |
diametro (cm) | 160.00 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
Famiglia Statistica Codice | 7HN7HN62 |
Famiglia Statistica Descrizione | CL GL-ST-TU GLASS M3 |
Codici | |
Codice produttore | LED091993BOX1 |
EAN Code | 4058075091993 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |