1906LEDCLP222. 5W/824230VFILGDE14FS1OSRAM
LDVLED290815BOX1
LEDVANCE
Caratteristiche prodottoLampade LED per tensione di reteLampada in vetroDurata: fino a 15.000 oreAmpiezza del fascio luminoso: fino a 360°Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costanteVantaggi prodottoBassissimo consumo di energiaLuce istantanea al 100%…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratteristiche prodotto
Vantaggi prodotto
Aree applicative
- Lampade LED per tensione di rete
- Lampada in vetro
- Durata: fino a 15.000 ore
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
- Bassissimo consumo di energia
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
- Lampade con innovativa tecnologia LED 'filament'
Aree applicative
- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.11 |
fattore di potenza | 0.50 |
numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
durata di vita nominale media (h) | 15000 |
corrente nominale (A) | 19-19 |
potenza della lampada (W) | 2.5-2.5 |
flusso luminoso effettivo (lm) | 220 |
flusso luminoso (lm) | 220-220 |
tensione nominale (kV) | 240-220 |
tensione nominale (kV) | 240-220 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 3 |
angolo di irraggiamento (°) | 300.00 |
diametro (cm) | 45.0 |
lunghezza (cm) | 77.0 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
colore della luce | 824-824 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 88 |
classe di efficienza energetica | A++ |
tipo di tensione | AC |
denominazione lampade | altri |
colore | bianco |
colore della luce secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
esecuzione vetro/copertura | chiaro |
base | E14 |
dimmerabile | NO |
con telecomando | NO |
telecomando possibile | NO |
forma della lampada | forma a pera |
grado di protezione (IP) | IP20 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
lampada a filamento | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
Famiglia Statistica Codice | 7HB7HB91 |
Famiglia Statistica Descrizione | DECORATIVE/OUTDOOR |
Codici | |
Codice produttore | LED290815BOX1 |
EAN Code | 4058075290815 |
Gestione | |
Validità listino | 03/04/2023 |