LSCLA603XD 7W/827 230V FIL E27 FS1 OSRAM
LDVLED436787EBX1
LEDVANCE
Lampade LED con regolazione a tre fasi. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile in tre fasi: 100 %, 45 % e 15 %. Controllabile tramite interruttore a muro standard. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Semplice dimmerazione a tre f…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Lampade LED con regolazione a tre fasi. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile in tre fasi: 100 %, 45 % e 15 %. Controllabile tramite interruttore a muro standard. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Semplice dimmerazione a tre fasi premendo ripetutamente l'interruttore a parete. Operazione semplice e conveniente senza bisogno di dimmerare. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Rende le stanze adatte a diverse attività regolando l'illuminazione. Aree applicative: Dove la dimmerazione non era originariamente programmata. Interni residenziali. Strutture ricettive. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.11 |
fattore di potenza | 0.50 |
numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
lunghezza (cm) | 105.0 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 115 |
durata di vita nominale media (h) | 15000 |
tensione nominale (kV) | 240-220 |
tensione nominale (kV) | 240-220 |
angolo di irraggiamento (°) | 300.00 |
corrente nominale (A) | 55-55 |
diametro (cm) | 60.0 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7 |
potenza della lampada (W) | 7-7 |
flusso luminoso effettivo (lm) | 806 |
flusso luminoso (lm) | 806-806 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
colore della luce | 827-827 |
classe di efficienza energetica | A++ |
tipo di tensione | AC |
denominazione lampade | altri |
colore | bianco |
colore della luce secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
esecuzione vetro/copertura | chiaro |
base | E27 |
dimmerabile | NO |
con telecomando | NO |
telecomando possibile | NO |
forma della lampada | forma a pera |
grado di protezione (IP) | IP20 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
lampada a filamento | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
Famiglia Statistica Codice | 7HB7HB92 |
Famiglia Statistica Descrizione | VALUE ADD / + RANGE |
Codici | |
Codice produttore | LED436787EBX1 |
EAN Code | 4058075436787 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |