LEDTSLIM60D 6. 5W/827 230V GU10 FS1 OSRAM
LDVLED607378EBX1
LEDVANCE
Lampade LED sottili dimmerabili. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodott…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Lampade LED sottili dimmerabili. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto. Ideale in particolare per piccoli apparecchi di illuminazione di design. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Tre anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Do not touch the lamp if broken.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 806 |
lunghezza (cm) | 72.00 |
temperatura del colore (K) | 2700 |
con telecomando | NO |
esecuzione vetro/copertura | Clear |
Dimming Touch and Dim | NO |
colore della scatola | White |
base | GU10 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
colore della luce secondo EN 12464-1 | Warm white < 3300 K |
durata di vita nominale media (h) | 15000 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 124 |
dimming Zigbee | NO |
Dimming taglio di fase discendente | NO |
numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
Compatibile con Google Assistant | NO |
adatto per alimentatore elettronico | NO |
Angolo del fascio luminoso (°) | 320.00 |
Compatibile con Amazon Alexa | NO |
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
flusso luminoso (lm) | 806 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7.00 |
denominazione lampade | Other |
forma della lampada | Tubo, con basamento su un lato |
con segnalatore di movimento | NO |
lampada a filamento | NO |
diametro (cm) | 20.00 |
fattore di potenza | 0.50 |
Supporto disponibile IFTTT | SI |
telecomando possibile | NO |
Dimming taglio di fase ascendente | NO |
tensione nominale (kV) | 220 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
colore | Multi-coloured |
tipo di tensione | AC |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
potenza della lampada (W) | 6.5 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
corrente nominale (A) | 37 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
Famiglia Statistica Codice | 7HK7HKX0 |
Famiglia Statistica Descrizione | LED OTHER RETRO |
Codici | |
Codice produttore | LED607378EBX1 |
EAN Code | 4058075607378 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |