LN INDV D/I 1200 42W/4000K LEDV
LDVLINDI120042840
LEDVANCE
Apparecchio a sospensione ad uso singolo o per applicazioni a linea continua. Caratteristiche prodotto: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Illuminazione indiretta con 850 lm. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con ad…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Apparecchio a sospensione ad uso singolo o per applicazioni a linea continua. Caratteristiche prodotto: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Illuminazione indiretta con 850 lm. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Durata (L70/B50): 60.000 ore (a 25 °C). Vantaggi prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Maggiore comfort luminoso grazie ad un'emissione della luce diretta e indiretta. The product family offers full lighting solution for different applications. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Robust structure with IK06. Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.
fattore di potenza | 0.90 |
lunghezza (cm) | 1199 |
larghezza (mm) | 120.0 |
numero di poli | 2 |
corrente nominale LED a corrente costante (mA) | 230-230 |
vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C (h) | 35000 |
vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C (h) | 35000 |
altezza/profondità (mm) | 40.0 |
temperatura del colore (K) | 4000-4000 |
prestazioni del sistema (W) | 42.00 |
vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C (h) | 50000 |
vita utile misurazioni L80/B50 a 25 °C (h) | 50000 |
flusso luminoso effettivo (lm) | 5050 |
vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C (h) | 60000 |
vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 60000 |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
tipo di tensione | AC |
Tipo di cablaggio | adatto per cablaggio passante |
materiale della scatola | alluminio |
tipo di collegamento | altri |
materiale della copertura | altri |
colore della scatola | bianco |
colore della luce | bianco |
uscita della luce | diretto/indiretto |
apparecchio di servizio | EVG |
parte diretta/indiretta regolabile separatamente | NO |
adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
adatto per luce d’emergenza | NO |
sospensione fornita | NO |
Dimming 0-10 V | NO |
Dimming 1-10 V | NO |
Dimming DALI | NO |
Dimming DMX | NO |
dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
Dimming GPRS | NO |
dimming LineSwitch | NO |
dimming secondo specifiche del produttore | NO |
dimming modulazione tensione di rete | NO |
Dimming taglio di fase discendente | NO |
Dimming taglio di fase ascendente | NO |
dimming programmabile | NO |
Dimming RF | NO |
Dimming Sine Wave Reduction | NO |
Dimming Touch and Dim | NO |
dimming Zigbee | NO |
dimming con push-button | NO |
dimming DSI | NO |
classe di protezione | I |
resistenza agli urti | IK06 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
corpo luminoso | LED non sostituibile |
diffusore luce | lente focus |
esecuzione della griglia | opaco |
riflettore | senza |
ripartizione della luce | simmetrico |
con corpo luminoso | SI |
apparecchio di servizio incluso | SI |
adatto a postazione di lavoro con schermo | SI |
senza funzione dimming | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LUM DECO |
Famiglia Statistica Codice | 9CE9CE10 |
Famiglia Statistica Descrizione | LINEAR INDIVILED |
Codici | |
Codice produttore | LINDI120042840 |
EAN Code | 4058075109742 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |