SMART WIFI ORBIS SPIRAL RD500 TW WTLEDV
LDVLUM486607WF
LEDVANCE
Plafoniere decorative con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000…6,…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Plafoniere decorative con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000…6,500 K. Dimmerabile. Protocollo di rete: WiFi. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Applicazioni in interni. Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi. Apparecchiatura / Accessori: Staffa di montaggio inclusa. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..
dimming secondo specifiche del produttore | NO |
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
adatto per luce d’emergenza | NO |
con segnalatore di movimento | NO |
tipo di tensione | AC |
adatto per fissaggio a soffitto | SI |
Multicolore | Continuously variable |
dimming con push-button | NO |
corrente nominale (A) | 177.000 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
dimming DSI | NO |
con corpo luminoso | SI |
alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
colore della scatola | White |
apparecchio di servizio | EVG |
rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 102 |
temperatura del colore (K) | 3000 |
adatto per numero di corpi luminosi | 0 |
Dimming DMX | NO |
Dimming Touch and Dim | NO |
apparecchio di servizio incluso | SI |
Dimming RF | NO |
esecuzione della griglia | Opaco |
Dimming 1-10 V | NO |
adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
Compatibile con Google Assistant | SI |
Dimming DALI | NO |
montaggio a parete | SI |
Multi-angolo del fascio | No |
fattore di potenza | 0.50 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
tensione nominale (kV) | 220 |
Dimmerazione DALI-2 | NO |
dimming Zigbee | NO |
dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
adatto per montaggio a incasso | NO |
dimming LineSwitch | NO |
adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
Dimming taglio di fase ascendente | NO |
numero di poli | 3 |
Alimentatore intercambiabile | NO |
Comando via Bluetooth | NO |
tipo di collegamento | Screwed terminal |
Supporto disponibile IFTTT | SI |
corpo luminoso | LED not exchangeable |
Dimming Sine Wave Reduction | NO |
protezione antincendio D | NO |
grado di protezione (IP) | IP20 |
diametro esterno (mm) | 500.00 |
con fessure d'aerazione | NO |
dimming programmabile | NO |
prestazioni del sistema (W) | 40.00 |
classe di protezione | I |
adatto per sospensione pendolare | NO |
vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 30000 |
temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20 |
Dimming taglio di fase discendente | NO |
altezza/profondità (mm) | 66.00 |
Tipo di cablaggio | Terminale |
lunghezza (cm) | 500.00 |
uscita della luce | Diretto |
regolazione costante del flusso luminoso | NO |
Dimming 0-10 V | NO |
dimming modulazione tensione di rete | NO |
con fotocellula | NO |
Compatibile con Amazon Alexa | SI |
adatto per applicazione | SI |
Multi-lumen | No |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1Z |
Famiglia Di Sconto Descrizione | 1Z Special Lum |
Famiglia Statistica Codice | 9VB9VB30 |
Famiglia Statistica Descrizione | SMART WALL&CEILING |
Codici | |
Codice produttore | LUM486607WF |
EAN Code | 4058075486607 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |