LED CLASSIC GLOBE P 11W 827 Frosted E27
LDVPCG95100827S1
LEDVANCE
Vantaggi del prodotto
Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionaliCaratte…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Vantaggi del prodotto
Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali Caratteristiche del prodotto
Lampade LED professionali a tensione di rete
Non dimmerabile
Durata fino a 15.000 ore
Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
Lampada in vetro
Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante Aree di applicazione
Perfetto per le installazioni decorative
Applicazioni domestiche
Illuminazione generale
Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
| colore | Bianco |
| base | E27 |
| colore della scatola | Bianco |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 95.00 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 138 |
| lunghezza (cm) | 135.00 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 81 |
| temperatura del colore (K) | 2700 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 11.00 |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| potenza della lampada (W) | 11 |
| flusso luminoso (lm) | 1521 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | SI |
| numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 300.00 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 1521 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.50 |
Scheda informativa
Pagina produttore - LDVPCG95100827S1
Scheda informativa - LDVPCG95100827S1
Scheda tecnica - LDVPCG95100827S1
Pagina produttore - LDVPCG95100827S1
Scheda informativa - LDVPCG95100827S1
Scheda tecnica - LDVPCG95100827S1
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
| Famiglia Statistica Codice | 7HN7HN62 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CL GL-ST-TU GLASS M3 |
| Codici | |
| Codice produttore | PCG95100827S1 |
| EAN Code | 4099854062865 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |