PL COMP 600 V 35W 940 U19 DALI LEDV
LDVPLCMP6003594UDA
LEDVANCE
Pannello quadrato con ridotto abbagliamento e CRI90, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Funzione Push DIM per la regolazione e la commutazione direttamente da un pul…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Pannello quadrato con ridotto abbagliamento e CRI90, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Funzione Push DIM per la regolazione e la commutazione direttamente da un pulsante. Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: Alto indice di resa cromatica (Ra>90) fino a 104 lm/W. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Adatto per illuminazione di emergenza. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata. Scatola di derivazione con morsetto a 5 poli per cablaggio passante disponibile separatamente per sezioni del cavo fino a 2,5 mm².
| grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
| altezza/profondità (mm) | 32.00 |
| uscita della luce | Diretto |
| Dimmerazione DALI-2 | SI |
| lunghezza di montaggio (mm) | 575 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 80 |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 50.0 |
| classe di protezione | II |
| prestazioni del sistema (W) | 35.00 |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| corrente nominale (A) | 190.000 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| larghezza di montaggio (mm) | 575 |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | SI |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| montaggio a parete | NO |
| Multi-lumen | No |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| Dimming DALI | SI |
| Alimentatore intercambiabile | SI |
| dimming programmabile | NO |
| dimming DSI | NO |
| Dimming RF | NO |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -10 |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| adatto per luce d’emergenza | SI |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Multicolore | No |
| materiale della scatola | Acciaio |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| larghezza (mm) | 595.00 |
| fattore di potenza | 0.90 |
| adatto per applicazione | SI |
| apparecchio di servizio | EVG |
| con segnalatore di movimento | NO |
| dimming con push-button | SI |
| dimming LineSwitch | NO |
| Multi-angolo del fascio | No |
| con fotocellula | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| colore della scatola | Bianco |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 70000 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) | 19 |
| dimming Zigbee | NO |
| tipo di tensione | AC/DC |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| con fessure d'aerazione | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 80 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| colore della luce | Bianco |
| adatto per montaggio a incasso | SI |
| Dimming DMX | NO |
| numero di poli | 4 |
| Dimming Touch and Dim | SI |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| Dimming 1-10 V | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| resistenza agli urti | IK02 |
| Tipo di cablaggio | Adatto per cablaggio passante |
| esecuzione della griglia | Ultra brillante |
| protezione antincendio D | NO |
| lunghezza (cm) | 595.00 |
| adatto per sospensione pendolare | SI |
| Dimming 0-10 V | NO |
| tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| con corpo luminoso | SI |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 104 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LUM DECO |
| Famiglia Statistica Codice | 9CI9CI30 |
| Famiglia Statistica Descrizione | PANEL VAL |
| Codici | |
| Codice produttore | PLCMP6003594UDA |
| EAN Code | 4099854017384 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/07/2024 |