QUICKTRONIC® INTELLIGENT 2X14/24/21/39 GII
LDVQTI2X1439N
LEDVANCE
Vantaggi del prodottoLong lamp lifeNo adverse effect from frequent on/off switchingAutomatic restart after lamp replacementPerfect lamp start for applications with motion sensorsVDE/VDE EMC certified systemVery high energy efficiency due to cut-off technologyCaratteristiche del prodottoSupply voltag…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Vantaggi del prodottoLong lamp life No adverse effect from frequent on/off switching Automatic restart after lamp replacement Perfect lamp start for applications with motion sensors VDE/VDE EMC certified system Very high energy efficiency due to cut-off technology Caratteristiche del prodottoSupply voltage: 220
240 V Line voltage: 198
264 V Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz Lamp start with optimum filament preheating Lifetime: > 100,000 h (for T = 65 °C at Tc) Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2) Safety: to EN 61347-2-3 Lamp operation: to EN 60929 Aree di applicazioneEmergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100 Industry Open-plan offices, corridors and storage rooms Public buildings Sports halls and factories Strip lighting Suitable for emergency lighting (DC operation) Modernization of existing systems Suitable for luminaires of protection classes I and II
| larghezza (mm) | 30.00 |
| esecuzione | Elettronico |
| altezza (mm) | 21.00 |
| scatola | Alloggiamento metallico |
| adatto per potenza lampada (W) | 14 |
| scarico di trazione | NO |
| lunghezza (cm) | 360.00 |
| per tipo di lampada TC-D | NO |
| per tipo di lampada TC-DD | NO |
| per tipo di lampada TC-L | SI |
| per tipo di lampada TC-DEL | NO |
| per tipo di lampada TC-TEL | NO |
| per tipo di lampada T7 | NO |
| per tipo di lampada T16 | SI |
| per tipo di lampada T26 | SI |
| per tipo di lampada T-R | NO |
| per tipo di lampada TC-T | NO |
| per tipo di lampada TC-S | NO |
| per tipo di lampada HI | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| per tipo di lampada HM | NO |
| per tipo di lampada HS | NO |
| per tipo di lampada LS | NO |
| per tipo di lampada T16-R | SI |
| per tipo di lampada T38 | NO |
| per tipo di lampada TC-F | SI |
| per tipo di lampada TC-QEL | NO |
| per tipo di lampada TC-SEL | NO |
| per tipo di lampada T-U | NO |
| adatto per potenza lampada (2 lampada) (W) | 14 |
| esecuzione multiwatt | SI |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
Pagina produttore - LDVQTI2X1439N
Pagina produttore - LDVQTI2X1439N
Scheda tecnica - LDVQTI2X1439N
Istruzioni per l'uso - LDVQTI2X1439N
Istruzioni di montaggio - LDVQTI2X1439N
Schema elettrico - LDVQTI2X1439N
REACH EU Declaration of Conformity - LDVQTI2X1439N
Pagina produttore - LDVQTI2X1439N
Scheda tecnica - LDVQTI2X1439N
Istruzioni per l'uso - LDVQTI2X1439N
Istruzioni di montaggio - LDVQTI2X1439N
Schema elettrico - LDVQTI2X1439N
REACH EU Declaration of Conformity - LDVQTI2X1439N
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1X |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | ECG/CCG/COND/ACC |
| Famiglia Statistica Codice | 9PA9PA10 |
| Famiglia Statistica Descrizione | T5 ECG |
| Codici | |
| Codice produttore | QTI2X1439N |
| EAN Code | 4008321383396 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-07-01 00:00:00 |