LEDCLB40DIMEELC 2.9W 827FILCLE14 S LEDV
LDVSCB40D827CE1EC2
LEDVANCE
Lampade LED dimmerabili, forma classica a candela, classe di efficienza energetica C. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Altissima efficienza fino a 162 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Lampade LED dimmerabili, forma classica a candela, classe di efficienza energetica C. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Altissima efficienza fino a 162 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione molto elevato: 500.000. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED filament. Basso consumo di energia. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65). Consigli per la sicurezza: Do not touch the lamp if broken.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..
Supporto disponibile IFTTT | SI |
con telecomando | NO |
Angolo del fascio luminoso (°) | 300.00 |
adatto per alimentatore elettronico | NO |
tensione nominale (kV) | 220 |
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
Dimming taglio di fase ascendente | SI |
temperatura del colore (K) | 2700 |
denominazione lampade | B10.5 |
base | E14 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 162 |
diametro (cm) | 35.00 |
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 470 |
Dimming taglio di fase discendente | SI |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
Dimming Touch and Dim | NO |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
esecuzione vetro/copertura | Clear |
durata di vita nominale media (h) | 50000 |
forma della lampada | Candle |
numero min. di comandi di commutazione | 500000 |
fattore di potenza | 0.58 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 3.00 |
lampada a filamento | SI |
corrente nominale (A) | 20 |
Compatibile con Google Assistant | NO |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
lunghezza (cm) | 100.00 |
potenza della lampada (W) | 2.9 |
dimming Zigbee | NO |
flusso luminoso (lm) | 470 |
Compatibile con Amazon Alexa | NO |
tipo di tensione | AC |
colore | Other |
telecomando possibile | NO |
colore della luce secondo EN 12464-1 | Warm white < 3300 K |
con segnalatore di movimento | NO |
grado di protezione (IP) | IP20 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
Famiglia Statistica Codice | 7HN7HNB5 |
Famiglia Statistica Descrizione | CL B-P GLASS M1 |
Codici | |
Codice produttore | SCB40D827CE1EC2 |
EAN Code | 4099854253300 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |