TRACKLIGHT SPOT XR 20W 930 24DEG WT
LDVTRSPXR20930W
LEDVANCE
3-phase tracklight spot with exchangeable relfector. : Compact tracklight spot with in-track control gear. Rotation angle: 350°, tilt angle: 90°. Available with color temperature 3000 K or 4000 K. Color rendering index CRI 90. Initial color consistency: ≤ 3 SDCM. Equipped with reflectors with 24° be…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
3-phase tracklight spot with exchangeable relfector. : Compact tracklight spot with in-track control gear. Rotation angle: 350°, tilt angle: 90°. Available with color temperature 3000 K or 4000 K. Color rendering index CRI 90. Initial color consistency: ≤ 3 SDCM. Equipped with reflectors with 24° beam angle. Durable die-cast aluminum housing. Available in matt white (like RAL9003), matt black (like RAL9005). Luminaire efficacy: up to 120 lm/W. : Reflector easily replaceable thanks to bayonet catch and rubber suction pad. No distraction from the illuminated objects thanks to the reduced design. Low flicker light thanks to special electronic control gear. Good glare reduction (UGR ≤ 19). : Direct replacement for luminaires using HID lamps. Accent lighting. Galleries, museums. Shops, changing rooms, shop windows. Hotels, restaurants. : Accessory reflectors with 15°, 36° or 50° beam angle available. : All electrical connections must be made by a qualified person.. Caution, risk of electric shock..
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 68.00 |
| diametro esterno (mm) | 68.00 |
| riflettore | Ultra brillante |
| portalampada | Senza |
| tipo di collegamento | Adattatore per sbarre |
| colore della scatola | Bianco |
| superficie | Verniciatura a polvere |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| apparecchio di servizio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
| montaggio a parete | SI |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | SI |
| intensità luminosa (cd) | 2600 |
| numero di poli | 2 |
| lunghezza (cm) | 150.00 |
| altezza/profondità (mm) | 215.00 |
| materiale della scatola | Alluminio |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| colore del riflettore | Argento |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | Simmetrico |
| resistenza agli urti | IK02 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 0 |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | SI |
| adatto per applicazione | SI |
| angolo di irraggiamento | A fascio medio 20-40° |
| superficie spazzolata | NO |
| corrente nominale (A) | 91 |
| temperatura del colore (K) | 3000 |
| prestazioni del sistema (W) | 20.00 |
| colore della luce | Bianco |
| regolabilità | Girevole e orientabile |
| adatto al montaggio di traverse | NO |
| adatto al montaggio di pedane / pavimenti | NO |
| adatto al montaggio di barre conduttrici | NO |
| adatto per montaggio con morsetto | NO |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| flusso luminoso (lm) | 2400 |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 50000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| tipo di protezione (NEMA) | 1 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| diffusore luce | Riflettore |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 120 |
| adatto per sistema di cavi | NO |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 140 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 140 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| fattore di potenza | 0.90 |
Pagina produttore - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Istruzioni di montaggio - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Informazioni di prodotto - LDVTRSPXR20930W
Istruzioni di montaggio - LDVTRSPXR20930W
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LUM DECO |
| Famiglia Statistica Codice | 9CD9CD30 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TRACK LIGHTS VAL |
| Codici | |
| Codice produttore | TRSPXR20930W |
| EAN Code | 4099854616273 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-07-01 00:00:00 |