Multimetro lcd modulare 4u
LOVDMG100
LOVATO
Multimetro modulare a lcd, non espandibile, lcd ad icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240vac/115...250vdc. multilingue: italiano, inglese, francese,tedesco, spagnolo e portoghese
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Multimetro modulare a lcd, non espandibile, lcd ad icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240vac/115...250vdc. multilingue: italiano, inglese, francese,tedesco, spagnolo e portoghese
tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 100-240 |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 240-100 |
tensione di alimentazione per DC (V) | 250-110 |
contatore di impulsi | SI |
voltmetro | SI |
wattmetro | SI |
Display remoto | NO |
grado di protezione (IP), lato frontale | IP40 |
display | LCD |
amperometro | SI |
varmetro | SI |
frequenzimetro | SI |
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | NO |
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | NO |
Con registraz. di controllo (registro controllo) | NO |
Con firma del firmware | NO |
Con registraz. degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | NO |
Con vs.llo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | NO |
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | altri |
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | altri |
supporta protocollo PROFIBUS | NO |
supporta protocollo MODBUS | NO |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
Numero di ingressi di misura della tensione | 3 |
Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
campo di misura di frequenza (Hz) | 45-66 |
profondità (mm) | 63 |
tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 500010 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | STRUMENTI DI MISURA DIGITALI |
Famiglia Statistica Codice | 2 |
Famiglia Statistica Descrizione | STRUMENTI DI MISURA DIGITALI |
Codici | |
Codice produttore | DMG100 |
EAN Code | 8013975214862 |
Gestione | |
Validità listino | 2021/07/01 00:00:00 |