sensore- Sbarramento M4 lunga distanza
OMRE32/T11L
OMRON
Sensore fotoelettrico in fibra ottica, a sbarramento, M4, lunga distanza, cavo da 2 m (richiede amplificatore E3X)
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Sensore fotoelettrico in fibra ottica, a sbarramento, M4, lunga distanza, cavo da 2 m (richiede amplificatore E3X)
| tipo di tensione | Altro |
| visualizzazione | Altro |
| esecuzione del collegamento elettrico | Altro |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | Altro |
| esecuzione della funzione di commutazione | Altro |
| metodo di regolazione | Altro |
| classe di protezione laser | Altro |
| tipo di luce | Altro |
| forma della scatola | Asta |
| classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 0 |
| grado di protezione (IP) | IP67 |
| materiale della scatola | Plastica |
| materiale del nucleo fibra ottica | Plastica |
| materiale di rivestimento del cavo | PVC |
| materiale di rivestimento del cavo | Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC |
| uscita analogica 4 mA ... 20 mA | false-false-false |
| uscita analogica 0 V ... 10 V | false-false-false |
| ampiezza di emissione nominale (mm) | 4000-4000-4000-4000-4000-4000-4000-4000-4000 |
| altezza dell’amplificatore (mm) | 33.5-33.5-33.5-33.5-33.5-33.5-33.5-33.5-33.5 |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| num. uscite semiconduttori con funz. di segnalazione | 0-0-0 |
| frequenza di commutazione (Hz) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| tipo di tensione | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| corrente d’uscita max. (A) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| materiale del nucleo fibra ottica | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| esecuzione della funzione di commutazione | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| corrente a vuoto (mA) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| lunghezza dell’amplificatore (mm) | 71.8-71.8-71.8-71.8-71.8-71.8-71.8-71.8-71.8 |
| materiale della scatola | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| visualizzazione | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| con funzione temporale | false-false-false |
| numero AWG | -8888--8888--8888 |
| esecuzione del collegamento elettrico | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| num. uscite di contatto con funz. di segnalazione | 0-0-0 |
| tipo di luce | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| grado di protezione (IP) | IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67 |
| classe di protezione laser | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| larghezza dell’amplificatore (mm) | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 |
| forma della scatola | Stab-Rod-Asta-Stab-Rod-Asta-Stab-Rod-Asta |
| uscita analogica 0 mA ... 20 mA | false-false-false |
| uscita analogica -10 V ... +10 V | false-false-false |
| diametro del sensore (mm) | 4-4-4-4-4-4-4-4-4 |
| classe di protezione della risorsa | Schutzklasse 0-Safety class 0-Classe di protezione 0-Schutzklasse 0-Safety class 0-Classe di protezione 0-Schutzklasse 0-Safety class 0-Classe di protezione 0 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | GDA |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | E32 |
| Famiglia Statistica Codice | GD |
| Famiglia Statistica Descrizione | Photo Electric Sensors |
| Codici | |
| Codice produttore | E32T11L2M-182515 |
| EAN Code | 4547648094795 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |