Sensore fotoelettrico. quadrato compatto. a
OMRE3ASF1000IMT2M
OMRON
Sensore fotoelettrico, quadrato compatto, acciaio inox, TOF, 1000 mm, laser a infrarossi, PNP, impulso luce/buio, IO-Link COM3, cavo precablato da 2 m
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Sensore fotoelettrico, quadrato compatto, acciaio inox, TOF, 1000 mm, laser a infrarossi, PNP, impulso luce/buio, IO-Link COM3, cavo precablato da 2 m
| esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | Altro |
| materiale di rivestimento del cavo | Altro |
| tipo di protezione (NEMA) | Altro |
| forma della scatola | Blocco |
| esecuzione del collegamento elettrico | Cavo |
| classe di protezione laser | Classe 1 |
| classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 |
| funzione di contatto | Con commutazione alla luce/al buio |
| tipo di tensione | DC |
| tipo di luce | Diodo laser, luce a infrarossi |
| triangolazione | Dissolvenza sullo sfondo |
| grado di protezione (IP) | IP67 |
| materiale della scatola | Metallo |
| materiale della superficie ottica | Plastica |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | PNP |
| esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| metodo di regolazione | Teach-In |
| esecuzione della funzione di commutazione | programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/configurabile-programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/configurabile-programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/co |
| numero di uscite di contatto sicure | 0-0-0 |
| con altra uscita analogica | false-false-false |
| adatto per funzioni di sicurezza | false-false-false |
| materiale della superficie ottica | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| funzione di contatto | hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio |
| con funz. monitoraggio apparecchi collegati in serie | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione AS-Interface | false-false-false |
| lunghezza d’onda del sensore (nm) | 940-940-940-940-940-940-940-940-940 |
| materiale della scatola | Metall-Metal-Metallo-Metall-Metal-Metallo-Metall-Metal-Metallo |
| con funzione temporale | true-true-true |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione analogica | false-false-false |
| metodo di regolazione | Teach-In-Teach-In-Teach-In-Teach-In-Teach-In-Teach-In-Teach-In-Teach-In-Teach-In |
| diametro del sensore (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| grado di protezione (IP) | IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67 |
| tipo di luce | Laserdiode, Infrarotlicht-Laser diode, infrared light-Diodo laser, luce a infrarossi-Laserdiode, Infrarotlicht-Laser diode, infrared light-Diodo laser, luce a infrarossi-Laserdiode, Infrarotlicht-Laser diode, infrared light-Diodo laser, luc |
| distanza del riflettore min. (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| max. distanza di commutazione (mm) | 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000 |
| corrente d’uscita max. (A) | 100-100-100-100-100-100-100-100-100 |
| con interfaccia di comunicazione DeviceNet | false-false-false |
| tempo di reazione (ms) | 90-90-90-90-90-90-90-90-90 |
| tipo di tensione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
| num. uscite semiconduttori con funz. di segnalazione | 2-2-2 |
| classe di protezione laser | Klasse 1-Class 1-Classe 1-Klasse 1-Class 1-Classe 1-Klasse 1-Class 1-Classe 1 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| triangolazione | Hintergrundausblendung-Background fade-out-Dissolvenza sullo sfondo-Hintergrundausblendung-Background fade-out-Dissolvenza sullo sfondo-Hintergrundausblendung-Background fade-out-Dissolvenza sullo sfondo |
| tipo di protezione (NEMA) | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| con interfaccia di comunicazione RS 485 | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | false-false-false |
| uscita analogica 4 mA ... 20 mA | false-false-false |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| macchia di luce (mm²) | 7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100 |
| portata del campo di protezione (m) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| max. corrente d’uscita nell’uscita sicura (mA) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| tensione di commutaz. dell’OSSD in stato High (V) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| numero AWG | 24-24-24 |
| uscita analogica 0 V ... 10 V | false-false-false |
| uscita analogica -10 V ... +10 V | false-false-false |
| messaggio di pre-guasto | false-false-false |
| forma della scatola | Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 |
| uscita analogica 0 mA ... 20 mA | false-false-false |
| lunghezza del sensore (mm) | 22-22-22-22-22-22-22-22-22 |
| con interfaccia di comunicazione CANOpen | false-false-false |
| esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| Distanza operativa (m) | 50-50-50-50-50-50-50-50-50 |
| classe di protezione della risorsa | Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3-Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3-Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3 |
| numero di uscite semiconduttori sicure | 0-0-0 |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP |
| intervallo di regolazione (mm) | 50-50-50-50-50-50-50-50-50 |
| con interfaccia di comunicazione INTERBUS | false-false-false |
| larghezza del sensore (mm) | 11.4-11.4-11.4-11.4-11.4-11.4-11.4-11.4-11.4 |
| con interfaccia di comunicazione RS 422 | false-false-false |
| distanza di commutazione nominale (mm) | 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | GDH |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | E3AS |
| Famiglia Statistica Codice | GD |
| Famiglia Statistica Descrizione | Photo Electric Sensors |
| Codici | |
| Codice produttore | E3ASF1000IMT2M |
| EAN Code | 4549734512619 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |