sensore- Cilindrici c.c M18 metallo reflex
OMRE3FBDP21
OMRON
Cilindrici cc M18 metallo reflex 0,1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Cilindrici cc M18 metallo reflex 0,1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12
| esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | Altro |
| materiale di rivestimento del cavo | Altro |
| tipo di protezione (NEMA) | Altro |
| forma della scatola | Cilindro, filettatura |
| classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 |
| funzione di contatto | Con commutazione alla luce/al buio |
| esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M12 |
| tipo di tensione | DC |
| metodo di regolazione | Impostazione manuale |
| grado di protezione (IP) | IP67 |
| tipo di luce | Luce rossa non polarizzata |
| materiale della scatola | Metallo |
| materiale della superficie ottica | Plastica |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | PNP |
| esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| classe di protezione laser | Senza |
| materiale della superficie ottica | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| num. uscite semiconduttori con funz. di segnalazione | 1-1-1 |
| portata del campo di protezione (m) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| con interfaccia di comunicazione ssD | false-false-false |
| macchia di luce (mm²) | 1800-1800-1800-1800-1800-1800-1800-1800-1800 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| uscita analogica 0 V ... 10 V | false-false-false |
| classe di protezione laser | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| grado di protezione (IP) | IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67 |
| messaggio di pre-guasto | false-false-false |
| esecuzione della funzione di commutazione | programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/configurabile-programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/configurabile-programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/co |
| con interfaccia di comunicazione RS 422 | false-false-false |
| materiale di rivestimento del cavo | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| temperatura ambiente (°C) | -25--25--25--25--25--25--25--25--25 |
| adatto per funzioni di sicurezza | false-false-false |
| tempo di reazione (ms) | 0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5 |
| con funzione temporale | false-false-false |
| funzione di contatto | hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | false-false-false |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| max. distanza di commutazione (mm) | 100-100-100-100-100-100-100-100-100 |
| con interfaccia di comunicazione ssI | false-false-false |
| classe di protezione della risorsa | Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3-Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3-Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3 |
| tipo di tensione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
| con altra uscita analogica | false-false-false |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 |
| uscita analogica 4 mA ... 20 mA | false-false-false |
| forma della scatola | Zylinder, Gewinde-Cylinder, screw-thread-Cilindro, filettatura-Zylinder, Gewinde-Cylinder, screw-thread-Cilindro, filettatura-Zylinder, Gewinde-Cylinder, screw-thread-Cilindro, filettatura |
| tensione di commutaz. dell’OSSD in stato High (V) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| frequenza di commutazione (Hz) | 2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000 |
| uscita analogica 0 mA ... 20 mA | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione Ethernet | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione CANOpen | false-false-false |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| altezza del sensore (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| distanza del riflettore min. (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| tipo di luce | Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata-Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata-Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata |
| con interfaccia di comunicazione RS 485 | false-false-false |
| Distanza operativa (m) | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 |
| metodo di regolazione | manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| numero AWG | 23-23-23 |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP |
| con funz. monitoraggio apparecchi collegati in serie | false-false-false |
| num. uscite di contatto con funz. di segnalazione | 0-0-0 |
| lunghezza del sensore (mm) | 48-48-48-48-48-48-48-48-48 |
| esecuzione del collegamento elettrico | Steckverbinder M12-Connector M12-Connettore M12-Steckverbinder M12-Connector M12-Connettore M12-Steckverbinder M12-Connector M12-Connettore M12 |
| uscita analogica -10 V ... +10 V | false-false-false |
| numero di uscite semiconduttori sicure | 0-0-0 |
| lunghezza d’onda del sensore (nm) | 624-624-624-624-624-624-624-624-624 |
| materiale della scatola | Metall-Metal-Metallo-Metall-Metal-Metallo-Metall-Metal-Metallo |
| con interfaccia di comunicazione analogica | false-false-false |
| tipo di protezione (NEMA) | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | GDS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | E3FA / E3RA |
| Famiglia Statistica Codice | GD |
| Famiglia Statistica Descrizione | Photo Electric Sensors |
| Codici | |
| Codice produttore | E3FBDP21 |
| EAN Code | 4548583441330 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |