sensore- c.c./c.a. rifless. 7m relè l/b
OMRE3JKRR112M
OMRON
Impieghi generali cc/ca lunghe distanze riflessione7 m relè impulso luce/buio
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Impieghi generali cc/ca lunghe distanze riflessione7 m relè impulso luce/buio
| tipo di tensione | AC/DC |
| esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | Altro |
| tipo di protezione (NEMA) | Altro |
| forma della scatola | Blocco |
| esecuzione del collegamento elettrico | Cavo |
| classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 2 |
| funzione di contatto | Con commutazione alla luce/al buio |
| esecuzione della funzione di commutazione | Contatto invertitore (NO/NC) |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | Contatto relè |
| metodo di regolazione | Impostazione manuale |
| grado di protezione (IP) | IP64 |
| tipo di luce | Luce rossa non polarizzata |
| materiale della scatola | Plastica |
| materiale della superficie ottica | Plastica |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| classe di protezione laser | Senza |
| riflettore incluso nella fornitura | false-false-false |
| forma della scatola | Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco |
| metodo di regolazione | manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale |
| lunghezza del sensore (mm) | 50-50-50-50-50-50-50-50-50 |
| messaggio di pre-guasto | false-false-false |
| numero di uscite semiconduttori sicure | 0-0-0 |
| tipo di tensione | AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC |
| con funz. monitoraggio apparecchi collegati in serie | false-false-false |
| funzione di contatto | hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio |
| con interfaccia di comunicazione RS 485 | false-false-false |
| altezza del sensore (mm) | 50-50-50-50-50-50-50-50-50 |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| con interfaccia di comunicazione DeviceNet | false-false-false |
| tipo di luce | Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata-Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata-Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata |
| materiale della scatola | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| lunghezza d’onda del sensore (nm) | 624-624-624-624-624-624-624-624-624 |
| esecuzione della funzione di commutazione | Wechsler (NO/NC)-Change-over contact (NO/NC)-Contatto invertitore (NO/NC)-Wechsler (NO/NC)-Change-over contact (NO/NC)-Contatto invertitore (NO/NC)-Wechsler (NO/NC)-Change-over contact (NO/NC)-Contatto invertitore (NO/NC) |
| classe di protezione laser | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| tensione di commutaz. dell’OSSD in stato High (V) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| distanza di commutazione nominale (mm) | 9000-9000-9000-9000-9000-9000-9000-9000-9000 |
| grado di protezione (IP) | IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64 |
| max. corrente d’uscita nell’uscita sicura (mA) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 24-24-24-24-24-24-24-24-24 |
| con interfaccia di comunicazione analogica | false-false-false |
| uscita analogica 0 mA ... 20 mA | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione AS-Interface | false-false-false |
| corrente d’uscita max. (A) | 3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000 |
| larghezza del sensore (mm) | 18-18-18-18-18-18-18-18-18 |
| num. uscite semiconduttori con funz. di segnalazione | 0-0-0 |
| uscita analogica 0 V ... 10 V | false-false-false |
| con funzione temporale | false-false-false |
| tipo di protezione (NEMA) | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| adatto per funzioni di sicurezza | false-false-false |
| num. uscite di contatto con funz. di segnalazione | 1-1-1 |
| con interfaccia di comunicazione ssI | false-false-false |
| con blocco del riavvio | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione ssD | false-false-false |
| diametro del sensore (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| materiale della superficie ottica | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| classe di protezione della risorsa | Schutzklasse 2-Safety class 2-Classe di protezione 2-Schutzklasse 2-Safety class 2-Classe di protezione 2-Schutzklasse 2-Safety class 2-Classe di protezione 2 |
| portata del campo di protezione (m) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| con interfaccia di comunicazione Ethernet | false-false-false |
| uscita analogica 4 mA ... 20 mA | false-false-false |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | Relaiskontakt-Relay contact-Contatto relè-Relaiskontakt-Relay contact-Contatto relè-Relaiskontakt-Relay contact-Contatto relè |
| frequenza di commutazione (Hz) | 50-50-50-50-50-50-50-50-50 |
| uscita analogica -10 V ... +10 V | false-false-false |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 24-24-24-24-24-24-24-24-24 |
| temperatura ambiente (°C) | -25--25--25--25--25--25--25--25--25 |
| con interfaccia di comunicazione CANOpen | false-false-false |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | GDU |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | E3JK-Lite |
| Famiglia Statistica Codice | GD |
| Famiglia Statistica Descrizione | Photo Electric Sensors |
| Codici | |
| Codice produttore | E3JKRR112M |
| EAN Code | 4548583746626 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |