Sensore E3JK. sbar. 40m. relè. multiten.. 2m
OMRE3JKTR112M
OMRON
Sensore fotoelettrico E3JKTR11, sbarramento 40 m lunghe distanze, uscita relè, impulso luce/buio, multitensione Vcc/ca, cavo 2m
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Sensore fotoelettrico E3JKTR11, sbarramento 40 m lunghe distanze, uscita relè, impulso luce/buio, multitensione Vcc/ca, cavo 2m
| tipo di tensione | AC/DC |
| esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | Altro |
| tipo di protezione (NEMA) | Altro |
| forma della scatola | Blocco |
| esecuzione del collegamento elettrico | Cavo |
| classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 2 |
| funzione di contatto | Con commutazione alla luce/al buio |
| esecuzione della funzione di commutazione | Contatto invertitore (NO/NC) |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | Contatto relè |
| metodo di regolazione | Impostazione manuale |
| grado di protezione (IP) | IP64 |
| tipo di luce | Luce rossa non polarizzata |
| materiale della scatola | Plastica |
| materiale della superficie ottica | Plastica |
| materiale di rivestimento del cavo | PVC |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| classe di protezione laser | Senza |
| volume di fornitura del sistema a una via | Trasmittente e ricevitore |
| con interfaccia di comunicazione AS-Interface | false-false-false |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| messaggio di pre-guasto | false-false-false |
| esecuzione dell’uscita di commutazione | Relaiskontakt-Relay contact-Contatto relè-Relaiskontakt-Relay contact-Contatto relè-Relaiskontakt-Relay contact-Contatto relè |
| con interfaccia di comunicazione CANOpen | false-false-false |
| esecuzione della funzione di commutazione | Wechsler (NO/NC)-Change-over contact (NO/NC)-Contatto invertitore (NO/NC)-Wechsler (NO/NC)-Change-over contact (NO/NC)-Contatto invertitore (NO/NC)-Wechsler (NO/NC)-Change-over contact (NO/NC)-Contatto invertitore (NO/NC) |
| lunghezza d’onda del sensore (nm) | 624-624-624-624-624-624-624-624-624 |
| temperatura ambiente (°C) | -25--25--25--25--25--25--25--25--25 |
| uscita analogica 0 V ... 10 V | false-false-false |
| tipo di tensione | AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC-AC/DC |
| riflettore incluso nella fornitura | false-false-false |
| volume di fornitura del sistema a una via | Sender und Empfänger-Transmitter and receiver-Trasmittente e ricevitore-Sender und Empfänger-Transmitter and receiver-Trasmittente e ricevitore-Sender und Empfänger-Transmitter and receiver-Trasmittente e ricevitore |
| distanza di commutazione nominale (mm) | 40000-40000-40000-40000-40000-40000-40000-40000-40000 |
| uscita analogica -10 V ... +10 V | false-false-false |
| frequenza di commutazione (Hz) | 50-50-50-50-50-50-50-50-50 |
| con interfaccia di comunicazione analogica | false-false-false |
| esecuzione del collegamento elettrico | Kabel-Cable-Cavo-Kabel-Cable-Cavo-Kabel-Cable-Cavo |
| con funz. monitoraggio apparecchi collegati in serie | false-false-false |
| larghezza del sensore (mm) | 18-18-18-18-18-18-18-18-18 |
| diametro del sensore (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| con interfaccia di comunicazione RS 422 | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione ssI | false-false-false |
| materiale della scatola | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| max. distanza di commutazione (mm) | 40000-40000-40000-40000-40000-40000-40000-40000-40000 |
| max. corrente d’uscita nell’uscita sicura (mA) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| funzione di contatto | hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio |
| grado di protezione (IP) | IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64-IP64 |
| materiale della superficie ottica | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| forma della scatola | Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco |
| uscita analogica 4 mA ... 20 mA | false-false-false |
| num. uscite di contatto con funz. di segnalazione | 1-1-1 |
| distanza del riflettore min. (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| con altra uscita analogica | false-false-false |
| portata del campo di protezione (m) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 24-24-24-24-24-24-24-24-24 |
| classe di protezione della risorsa | Schutzklasse 2-Safety class 2-Classe di protezione 2-Schutzklasse 2-Safety class 2-Classe di protezione 2-Schutzklasse 2-Safety class 2-Classe di protezione 2 |
| numero AWG | 22-22-22 |
| metodo di regolazione | manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale |
| tensione di commutaz. dell’OSSD in stato High (V) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
| materiale di rivestimento del cavo | Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC |
| con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione Ethernet | false-false-false |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 24-24-24-24-24-24-24-24-24 |
| con interfaccia di comunicazione ssD | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione INTERBUS | false-false-false |
| adatto per funzioni di sicurezza | false-false-false |
| tempo di reazione (ms) | 20-20-20-20-20-20-20-20-20 |
| con interfaccia di comunicazione RS 485 | false-false-false |
| lunghezza del sensore (mm) | 50-50-50-50-50-50-50-50-50 |
| tipo di luce | Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata-Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata-Rotlicht unpolarisiert-Polarity free red light-Luce rossa non polarizzata |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 24-24-24-24-24-24-24-24-24 |
| corrente d’uscita max. (A) | 3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000 |
| con funzione temporale | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | false-false-false |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | GDU |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | E3JK-Lite |
| Famiglia Statistica Codice | GD |
| Famiglia Statistica Descrizione | Photo Electric Sensors |
| Codici | |
| Codice produttore | E3JKTR112M |
| EAN Code | 4548583746343 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |