Sensore E3Z. sbar.15m. PNP. con.M8
OMRE3Z/T86
OMRON
Sensore fotoelettrico E3ZT86, miniatura radiale, sbarramento 15 m, uscita PNP impulso-luce/buio, connettore M8
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Sensore fotoelettrico E3ZT86, miniatura radiale, sbarramento 15 m, uscita PNP impulso-luce/buio, connettore M8
lunghezza del sensore (mm) | 20-20-20-20-20-20-20-20-20 |
distanza del riflettore min. (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura (mA) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
numero di uscite semiconduttori sicure | 0-0-0 |
esecuzione dell’uscita di commutazione | PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP-PNP |
angolo di apertura (°) | 15-15-15-15-15-15-15-15-15 |
max. distanza di commutazione (mm) | 15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000 |
classe di protezione della risorsa | Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3-Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3-Schutzklasse 3-Safety class 3-Classe di protezione 3 |
funzione di contatto | hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio-hell-/dunkelschaltend-Light-/dark switching-Con commutazione alla luce/al buio |
messaggio di pre-guasto | false-false-false |
con interfaccia di comunicazione RS 422 | false-false-false |
materiale di rivestimento del cavo | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
uscita analogica 4 mA ... 20 mA | false-false-false |
con funz. monitoraggio apparecchi collegati in serie | false-false-false |
tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
con interfaccia di comunicazione RS 485 | false-false-false |
tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
materiale della scatola | Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic |
metodo di regolazione | manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale-manuelle Einstellung-Manual adjustment-Impostazione manuale |
materiale della superficie ottica | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
numero di uscite di contatto sicure | 0-0-0 |
portata del campo di protezione (m) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
distanza di commutazione nominale (mm) | 15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000 |
categoria di protez. antideflagrante per polvere | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
con interfaccia di comunicazione analogica | false-false-false |
tipo di protezione (NEMA) | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
con interfaccia di comunicazione DeviceNet | false-false-false |
con funzione temporale | false-false-false |
classe di protezione laser | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
frequenza di commutazione (Hz) | 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000 |
esecuzione della funzione di commutazione | programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/configurabile-programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/configurabile-programmierbar/konfigurierbar-Programmable/configurable-Programmabile/co |
con interfaccia di comunicazione AS-Interface | false-false-false |
adatto per funzioni di sicurezza | false-false-false |
uscita analogica -10 V ... +10 V | false-false-false |
diametro del sensore (mm) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
con interfaccia di comunicazione RS 232 | false-false-false |
uscita analogica 0 V ... 10 V | false-false-false |
forma della scatola | Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco-Quader-Cuboid-Blocco |
con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | false-false-false |
con altra uscita analogica | false-false-false |
con interfaccia di comunicazione CANOpen | false-false-false |
larghezza del sensore (mm) | 10.8-10.8-10.8-10.8-10.8-10.8-10.8-10.8-10.8 |
esecuzione del collegamento elettrico | Steckverbinder M8-Connector M8-Connettore M8-Steckverbinder M8-Connector M8-Connettore M8-Steckverbinder M8-Connector M8-Connettore M8 |
numero AWG | 24-24-24 |
con blocco del riavvio | false-false-false |
num. uscite di contatto con funz. di segnalazione | 0-0-0 |
con interfaccia di comunicazione INTERBUS | false-false-false |
riflettore incluso nella fornitura | false-false-false |
num. uscite semiconduttori con funz. di segnalazione | 1-1-1 |
volume di fornitura del sistema a una via | Sender und Empfänger-Transmitter and receiver-Trasmittente e ricevitore-Sender und Empfänger-Transmitter and receiver-Trasmittente e ricevitore-Sender und Empfänger-Transmitter and receiver-Trasmittente e ricevitore |
grado di protezione (IP) | IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67-IP67 |
uscita analogica 0 mA ... 20 mA | false-false-false |
altezza del sensore (mm) | 32.2-32.2-32.2-32.2-32.2-32.2-32.2-32.2-32.2 |
tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 12-12-12-12-12-12-12-12-12 |
con interfaccia di comunicazione Ethernet | false-false-false |
tensione di commutaz. dell’OSSD in stato High (V) | -8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888--8888 |
tipo di luce | Infrarotlicht-Infrared light-Luce a infrarossi-Infrarotlicht-Infrared light-Luce a infrarossi-Infrarotlicht-Infrared light-Luce a infrarossi |
tipo di tensione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
temperatura ambiente (°C) | -25--25--25--25--25--25--25--25--25 |
corrente d’uscita max. (A) | 100-100-100-100-100-100-100-100-100 |
lunghezza d’onda del sensore (nm) | 870-870-870-870-870-870-870-870-870 |
con interfaccia di comunicazione ssI | false-false-false |
categoria di protezione antideflagrante per gas | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
con interfaccia di comunicazione ssD | false-false-false |
tempo di reazione (ms) | 1-1-1-1-1-1-1-1-1 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | GDI |
Famiglia Di Sconto Descrizione | E3Z |
Famiglia Statistica Codice | GD |
Famiglia Statistica Descrizione | Photo Electric Sensors |
Codici | |
Codice produttore | E3ZT86OMS-242467 |
EAN Code | 4549734446471 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |