Controllore NJ1. 0 assi
OMRNJ1019000
OMRON
CPU Controllore Sysmac NJ1, PLC, 0 assi, EtherCAT, Ethernet/IP, Bus I/O CJ
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
CPU Controllore Sysmac NJ1, PLC, 0 assi, EtherCAT, Ethernet/IP, Bus I/O CJ
numero di ingressi analogici | 0-0-0 |
tempo elaborazione (1K, istruzione binaria) (ms) | 0.0033-0.0033-0.0033-0.0033-0.0033-0.0033-0.0033-0.0033-0.0033 |
adatto per funzioni di sicurezza | false-false-false |
capacità di ridondanza | false-false-false |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 0-0-0 |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 85-85-85-85-85-85-85-85-85 |
supporta protocollo MODBUS | false-false-false |
con interfaccia ottica | false-false-false |
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | false-false-false |
numero di interfacce HW wireless | 0-0-0 |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | true-true-true |
tipo di tensione di alimentazione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
supporta protocollo TCP/IP | true-true-true |
supporta protocollo DeviceNet | false-false-false |
standard radio WLAN 802.11 | false-false-false |
supporta protocollo EIB | false-false-false |
numero di uscite relè | 0-0-0 |
supporta protocollo ASI | false-false-false |
supporta protocollo CAN | false-false-false |
numero di interfacce HW USB | 1-1-1 |
montaggio su rack possibile | false-false-false |
altezza (mm) | 90-90-90-90-90-90-90-90-90 |
supporta protocollo INTERBUS | false-false-false |
numero di interfacce HW parallele | 0-0-0 |
numero di ingressi digitali | 0-0-0 |
numero di uscite analogiche | 0-0-0 |
numero di interfacce HW altre | 1-1-1 |
protocollo INTERBUS per Safety | false-false-false |
numero di interfacce HW PROFINET | 0-0-0 |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 85-85-85-85-85-85-85-85-85 |
montaggio a parete/diretto possibile | false-false-false |
componenti del sistema | false-false-false |
supporta protocollo Data-Highway | false-false-false |
supporta protocollo SUCONET | false-false-false |
Protocollo di supporto per DNP3 | false-false-false |
risorsa corrispondente (Ex ia) | false-false-false |
montaggio frontale possibile | false-false-false |
esecuzione | modular-Modular-Modulare-modular-Modular-Modulare-modular-Modular-Modulare |
tensione di alimentazione per DC (V) | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 |
standard radio Bluetooth | false-false-false |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | false-false-false |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2-2-2 |
SIL secondo IEC 61508 | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
link IO master | false-false-false |
categoria di protez. antideflagrante per polvere | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
con display | false-false-false |
tipo di memoria | FLASH-FLASH-FLASH-FLASH-FLASH-FLASH-FLASH-FLASH-FLASH |
larghezza (mm) | 90-90-90-90-90-90-90-90-90 |
supporta il protocollo per LON | false-false-false |
numero di uscite digitali | 0-0-0 |
supporta protocollo PROFIBUS | false-false-false |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | true-true-true |
dimensione memoria (KByte) | 3072-3072-3072-3072-3072-3072-3072-3072-3072 |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | false-false-false |
espansione di memoria possibile | true-true-true |
supporta il protocollo per PROFIsafe | false-false-false |
supporta il protocollo per SERCOS | false-false-false |
standard radio UMTS | false-false-false |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 0-0-0 |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | false-false-false |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | false-false-false |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | false-false-false |
standard radio GSM | false-false-false |
Protocollo di supporto per IEC 60870 | false-false-false |
profondità (mm) | 90-90-90-90-90-90-90-90-90 |
numero max. di timer | 0-0-0 |
risorsa corrispondente (Ex ib) | false-false-false |
standard radio GPRS | false-false-false |
livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Level a-Level a-Livello a-Level a-Level a-Livello a-Level a-Level a-Livello a |
supporta il protocollo per PROFINET IO | false-false-false |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0-0-0 |
montaggio su guida portante possibile | true-true-true |
categoria di protezione antideflagrante per gas | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | HAA |
Famiglia Di Sconto Descrizione | NJ Series |
Famiglia Statistica Codice | HA |
Famiglia Statistica Descrizione | Machine Controllers |
Codici | |
Codice produttore | NJ1019000 |
EAN Code | 4548583593756 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |