MURAU EBIKE DS 2PRESE WALLBOX C/PROTEZIONI
ORBOB980000
ORBIS
Dispositivo wall box per ricarica elettrica di biciclette (e-Bike) con 2 prese
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Dispositivo wall box per ricarica elettrica di biciclette (e-Bike) con 2 prese
| numero di prese CEE | 0 |
| numero di disgiuntori differenziali tipo B | 0 |
| numero di connettori di carica tipo 1 | 0 |
| numero di connettori di carica tipo 1 CCS | 0 |
| numero di connettori di carica tipo 2 | 0 |
| numero di connettori di carica tipo 2 CCS | 0 |
| numero di prese di carica tipo 2 | 0 |
| numero di connettori di carica GB AC | 0 |
| numero di connettori di carica GB DC | 0 |
| numero di prese di carica GB | 0 |
| numero di prese di carica tipo 3 | 0 |
| numero di connettori di carica CHAdeMO | 0 |
| profondità (mm) | 114 |
| numero dei punti di carica | 2 |
| numero di disgiuntori differenziali tipo A | 2 |
| numero di prese domestiche | 2 |
| larghezza (mm) | 204 |
| altezza (mm) | 255 |
| con interfaccia di comunicazione | NO |
| funzione di controllo accesso | NO |
| coffano d'abbonati | NO |
| con gestione di carica | NO |
| con contatore d'energia | NO |
| grado di protezione (IP) | IP54 |
| esecuzione collegamento lato impianto | monofase |
| tipo di montaggio | montaggio a parete |
| materiale della scatola | plastica |
| con disguintore | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | EV |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | RICARICA VEICOLI ELETTRICI |
| Famiglia Statistica Codice | EVE1A1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | WALLBOX EBIKE |
| Codici | |
| Codice produttore | OB980000 |
| EAN Code | 8426709933883 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2025 |