TUNNEL54 cassetta di derivazione a perforazione di isolante in termoplastico con fusibile classe II
PAL158211
PALAZZOLI
AnagraficaPeso netto 1,147 Q.tà minima ordine 1 Codice EAN 8014950050062 Peso lordo 1,238 …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,147 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950050062 |
| Peso lordo | 1,238 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60529/A1:2000 EN 60529/A2:2013 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 60529:1991 EN 60998-1:2004 EN 60998-2-3:2004 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 164X242X135 |
| Sezioni cavi di linea | 4-16 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Protezione fusibile | 1 FUSIBILE 4A (L) |
| Poli | 2P+![]() |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Esecuzione | PARETE |
| N Prese in uscita | 1 X 2P+T 16A 250V~ 6H |
| Tipo Coperchio | A CERNIERA |
| Tipo fusibile | ø5X20 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | TECH |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie TECH |
| Famiglia Statistica Codice | 4 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TUNNEL54 - SISTEMI PER GALLERIA |
| Codici | |
| Codice produttore | 158211 |
| EAN Code | 8014950050062 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |

