CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
PHLCORE58840UN
PHILIPS - LAMPADE
Con una progettazione semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie direattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballastelettromagnetici o ballast elettronici HF, o collegato direttamente alla reteelettrice, ridu…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Con una progettazione semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie direattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballastelettromagnetici o ballast elettronici HF, o collegato direttamente alla reteelettrice, riducendo i costi di stoccaggio e di gestione di differenticodici di tubi LED a magazzino per il grossista.
fattore di potenza | 0.97 |
corrente nominale (A) | 130-130 |
lunghezza (cm) | 1514.2 |
tensione nominale (kV) | 220-240 |
tensione nominale (kV) | 220-240 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 23 |
angolo di irraggiamento (°) | 240 |
diametro (cm) | 27.8 |
flusso luminoso effettivo (lm) | 2700 |
durata di vita nominale media (h) | 30000 |
temperatura del colore (K) | 4000-4000 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
classe di efficienza energetica | A+ |
tipo di tensione | AC |
colore | bianco |
colore della scatola | bianco |
dimmerabile | NO |
con telecomando | NO |
telecomando possibile | NO |
base | G13 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
colore della luce secondo EN 12464-1 | neutro da 3300 a 5300 K |
esecuzione vetro/copertura | opale |
forma della lampada | tubo con basamento su due lati |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | IX |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
Famiglia Statistica Codice | 90029410C941308 |
Famiglia Statistica Descrizione | T8 - HF - Core |
Codici | |
Codice produttore | CORE58840UN |
EAN Code | 8718696801741 |
Gestione | |
Validità listino | 02/04/2024 |