MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
PHLMLTVAL30840HO
PHILIPS - LAMPADE
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
Compatibile con Google Assistant | NO |
Compatibile con Amazon Alexa | NO |
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.1038 |
fattore di potenza | 0.9 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 12 |
potenza della lampada (W) | 12 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 131.00 |
flusso luminoso (lm) | 1575 |
colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
base | G13 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
denominazione lampade | T8 |
forma della lampada | Tubo con basamento su due lati |
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 1575 |
Angolo del fascio luminoso (°) | 160 |
numero min. di comandi di commutazione | 200000 |
tensione nominale (kV) | 220 |
diametro (cm) | 28 |
temperatura del colore (K) | 4000 |
corrente nominale (A) | 50 |
durata di vita nominale media (h) | 75000 |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
lunghezza (cm) | 909 |
tipo di tensione | AC |
colore | Bianco |
colore della scatola | Bianco |
con segnalatore di movimento | NO |
con telecomando | NO |
adatto per alimentatore elettronico | NO |
telecomando possibile | NO |
Supporto disponibile IFTTT | NO |
Dimming taglio di fase discendente | NO |
Dimming taglio di fase ascendente | NO |
Dimming Touch and Dim | NO |
dimming Zigbee | NO |
lampada a filamento | NO |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | IW |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PHIIPS Lampade MASTERLED |
Famiglia Statistica Codice | 90029410C941306 |
Famiglia Statistica Descrizione | T8 - EM/Mains - Performance |
Codici | |
Codice produttore | MLTVAL30840HO |
EAN Code | 8718696687086 |
Gestione | |
Validità listino | 31/03/2025 |