MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
PHLPHILED100DG4
PHILIPS - LAMPADE
Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadi…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.1003 |
fattore di potenza | 0.7 |
esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
base | E27 |
con segnalatore di movimento | NO |
con telecomando | NO |
adatto per alimentatore elettronico | NO |
telecomando possibile | NO |
Supporto disponibile IFTTT | NO |
Dimming Touch and Dim | NO |
dimming Zigbee | NO |
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
Compatibile con Google Assistant | NO |
Compatibile con Amazon Alexa | NO |
forma della lampada | Forma a pera |
grado di protezione (IP) | IP65 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Dimming taglio di fase discendente | SI |
Dimming taglio di fase ascendente | SI |
lampada a filamento | SI |
lunghezza (cm) | 108 |
potenza della lampada (W) | 11.2 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 12 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 135.00 |
durata di vita nominale media (h) | 15000 |
flusso luminoso (lm) | 1521 |
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 1521 |
numero min. di comandi di commutazione | 20000 |
tensione nominale (kV) | 220 |
temperatura del colore (K) | 2700 |
corrente nominale (A) | 51 |
diametro (cm) | 60 |
grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
tipo di tensione | AC |
colore della scatola | Altro |
denominazione lampade | A-Type |
colore | Bianco |
colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | IX |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
Famiglia Statistica Codice | 90029410C901347 |
Famiglia Statistica Descrizione | Premium - Glass Bulbs |
Codici | |
Codice produttore | PHILED100DG4 |
EAN Code | 8719514347922 |
Gestione | |
Validità listino | 31/03/2025 |