MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
PHLPHILEDCAN40E14D
PHILIPS - LAMPADE
Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED classiche combinano le forme classiche delle comuni lampadine a oliva e sferiche a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Questo prodotto offre maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadin…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED classiche combinano le forme classiche delle comuni lampadine a oliva e sferiche a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Questo prodotto offre maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine oliva e sferiche LED e inoltre, allo stesso tempo, fornisce al cliente un'esperienza luminosa ottimale con prestazioni di regolazione eccezionali. Le lampade oliva e sferiche LED MASTER in vetro consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto ai normali LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.0807 |
| fattore di potenza | 0.7 |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 138.00 |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 20 |
| numero min. di comandi di commutazione | 20000 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| temperatura del colore (K) | 2700 |
| potenza della lampada (W) | 3.4 |
| diametro (cm) | 35 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 4 |
| flusso luminoso (lm) | 470 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 470 |
| grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
| lunghezza (cm) | 97 |
| tipo di tensione | AC |
| colore della scatola | Altro |
| denominazione lampade | Altro |
| colore | Bianco |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
| forma della lampada | Candela |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| base | E14 |
| con segnalatore di movimento | NO |
| con telecomando | NO |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| telecomando possibile | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimming taglio di fase discendente | SI |
| Dimming taglio di fase ascendente | SI |
| lampada a filamento | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C901348 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Premium - Glass Candles & Lustres |
| Codici | |
| Codice produttore | PHILEDCAN40E14D |
| EAN Code | 8719514355439 |
| Gestione | |
| Validità listino | 31/03/2025 |